9904 寶成 (還原股價) / K線圖(年)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
2026年 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
25.7元 | 11/04 ~11/06 | 11/02 ~11/06 | 10/22 ~11/06 | 10/08 ~11/06 | 08/10 ~11/06 | 05/11 ~11/06 | '25/11/07 ~11/06 | '24/11/07 ~11/06 | '23/11/08 ~11/06 | '21/11/08 ~11/06 | '16/11/07 ~11/06 | '11/11/08 ~11/06 | '06/11/07 ~11/06 | 01/02 ~11/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
年度 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 16.5 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| 17.4 | 0.68 | |||||||||||||||||||||
| 3.98 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
| 4.99 | 0.46 | |||||||||||||||||||||
| 9.39 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| 12.3 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
| 8.86 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
| 4.28 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
| 5.54 | 0.09 | |||||||||||||||||||||
| 8.09 | 0.18 | |||||||||||||||||||||
| 9.89 | 0.69 | |||||||||||||||||||||
| 5.81 | 1.24 | |||||||||||||||||||||
| 9.28 | 2.84 | |||||||||||||||||||||
| 9.74 | 1.46 | |||||||||||||||||||||
| 8.95 | 0.63 | |||||||||||||||||||||
| 32.3 | 0.15 | |||||||||||||||||||||
| 47.8 | 0.39 | |||||||||||||||||||||

