3406 玉晶光 (還原股價) / K線圖(年)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
2026年 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
901元 | 09/22 ~09/24 | 09/18 ~09/24 | 09/11 ~09/24 | 08/26 ~09/24 | 06/26 ~09/24 | 03/27 ~09/24 | '25/09/25 ~09/24 | '24/09/25 ~09/24 | '23/09/26 ~09/24 | '21/09/27 ~09/24 | '16/09/26 ~09/24 | '11/09/26 ~09/24 | '06/09/25 ~09/24 | 01/02 ~09/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
年度 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.48 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| 2.89 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
| 6.89 | 0.14 | |||||||||||||||||||||
| 3.96 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
| 5.24 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
| 5.9 | 0.75 | |||||||||||||||||||||
| 12.2 | 0.69 | |||||||||||||||||||||
| 9.54 | 3.62 | |||||||||||||||||||||
| 8.11 | 2.96 | |||||||||||||||||||||
| 14.7 | 3.62 | |||||||||||||||||||||
| 16.6 | 8.57 | |||||||||||||||||||||
| 8.83 | 5.74 | |||||||||||||||||||||
| 18.4 | 9.72 | |||||||||||||||||||||
| 14.8 | 4.76 | |||||||||||||||||||||
| 13.9 | 5.73 | |||||||||||||||||||||
| 9.33 | 6.66 | |||||||||||||||||||||
| 9.36 | 4.35 | |||||||||||||||||||||
| 5.47 | 0.85 | |||||||||||||||||||||

