5464 霖宏 / K線圖(周)
2026年 第38週 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
90.1元 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | '24/09/18 ~09/17 | '23/09/19 ~09/17 | '21/09/22 ~09/17 | '16/09/19 ~09/17 | '11/09/19 ~09/17 | '06/09/18 ~09/17 | 01/02 ~09/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
週別 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.85 | 0.41 | |||||||||||||||||||||
| 8.74 | 0.48 | |||||||||||||||||||||
| 8.68 | 0.41 | |||||||||||||||||||||
| 8.67 | 1.68 | |||||||||||||||||||||
| 8.66 | 3.1 | |||||||||||||||||||||
| 8.54 | 3.18 | |||||||||||||||||||||
| 8.46 | 3.04 | |||||||||||||||||||||
| 8.19 | 3.08 | |||||||||||||||||||||
| 7.86 | 3.06 | |||||||||||||||||||||
| 7.5 | 2.99 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2.83 | |||||||||||||||||||||
| 5.98 | 2.69 | |||||||||||||||||||||
| 5.77 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
| 6.17 | 1.76 | |||||||||||||||||||||
| 6.1 | 1.68 | |||||||||||||||||||||
| 5.53 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
| 3.51 | 1.54 | |||||||||||||||||||||
| 3.98 | 1.09 | |||||||||||||||||||||

