2301 光寶科 / K線圖(周)
2026年 第38週 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
277元 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | '11/09/19 ~09/16 | '06/09/18 ~09/16 | 01/02 ~09/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
週別 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 | 0.11 | |||||||||||||||||||||
| 16.4 | 0.13 | |||||||||||||||||||||
| 17.7 | 0.34 | |||||||||||||||||||||
| 20.6 | 0.52 | |||||||||||||||||||||
| 15.9 | 0.07 | |||||||||||||||||||||
| 12.6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 13.5 | 0.52 | |||||||||||||||||||||
| 16.5 | 0.37 | |||||||||||||||||||||
| 17.6 | 0.27 | |||||||||||||||||||||
| 17.5 | 0.22 | |||||||||||||||||||||
| 17.9 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 0.22 | |||||||||||||||||||||
| 19.7 | 0.18 | |||||||||||||||||||||
| 18.1 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
| 15.2 | 0.23 | |||||||||||||||||||||
| 18.3 | 0.27 | |||||||||||||||||||||
| 17.9 | 0.28 | |||||||||||||||||||||
| 17.6 | 0.24 | |||||||||||||||||||||

