8046 南電 (還原股價) / K線圖(月)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
2026年 11月 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
977元 | 11/11 ~11/13 | 11/09 ~11/13 | 11/02 ~11/13 | 10/15 ~11/13 | 08/17 ~11/13 | 05/18 ~11/13 | '25/11/14 ~11/13 | '24/11/14 ~11/13 | '23/11/15 ~11/13 | '21/11/15 ~11/13 | '16/11/14 ~11/13 | '11/11/15 ~11/13 | '06/11/14 ~11/13 | 01/02 ~11/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
月份 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.47 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
| 6.9 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| 10.6 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
| 10.2 | 0.58 | |||||||||||||||||||||
| 9.15 | 0.38 | |||||||||||||||||||||
| 11.2 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | 0.41 | |||||||||||||||||||||
| 9.1 | 1.06 | |||||||||||||||||||||
| 8.52 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
| 13.3 | 1.47 | |||||||||||||||||||||
| 7.9 | 1.36 | |||||||||||||||||||||
| 11.6 | 1.4 | |||||||||||||||||||||
| 9.76 | 1.81 | |||||||||||||||||||||
| 12.2 | 3.27 | |||||||||||||||||||||
| 10.4 | 2.24 | |||||||||||||||||||||
| 8.83 | 2.81 | |||||||||||||||||||||
| 7.36 | 3.24 | |||||||||||||||||||||
| 5.93 | 0 | |||||||||||||||||||||

