6425 易發 (還原股價) / K線圖(月)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
2026年 9月 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
62.9元 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | '24/09/18 ~09/17 | '23/09/19 ~09/17 | '21/09/22 ~09/17 | 01/02 ~09/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
月份 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.48 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.29 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| 1.97 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.77 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4.01 | 0.09 | |||||||||||||||||||||
| 4.24 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| 4.57 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| 4.49 | 0.11 | |||||||||||||||||||||
| 4.74 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| 5.21 | 0.46 | |||||||||||||||||||||
| 5.01 | 0.36 | |||||||||||||||||||||
| 5.39 | 0.22 | |||||||||||||||||||||
| 5.33 | 0.17 | |||||||||||||||||||||
| 4.57 | 0.15 | |||||||||||||||||||||
| 3.59 | 0.21 | |||||||||||||||||||||
| 3.39 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 3.09 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
| 3.42 | 0.05 | |||||||||||||||||||||

