1709 和益 (還原股價) / K線圖(月)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
2026年 9月 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
48.3元 | 09/21 ~09/23 | 09/17 ~09/23 | 09/10 ~09/23 | 08/25 ~09/23 | 06/25 ~09/23 | 03/26 ~09/23 | '25/09/24 ~09/23 | '24/09/24 ~09/23 | '23/09/25 ~09/23 | '21/09/24 ~09/23 | '16/09/26 ~09/23 | '11/09/26 ~09/23 | '06/09/25 ~09/23 | 01/02 ~09/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
月份 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.7 | 1.04 | |||||||||||||||||||||
| 30.3 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| 15.5 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 2.12 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1.78 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.37 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.06 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.32 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.09 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.17 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.13 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1.92 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.05 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.08 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.12 | 0 | |||||||||||||||||||||

