2301 光寶科 / K線圖(月)
2026年 9月 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
277元 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | '11/09/19 ~09/16 | '06/09/18 ~09/16 | 01/02 ~09/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
月份 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 | 0.11 | |||||||||||||||||||||
| 20.2 | 0.41 | |||||||||||||||||||||
| 16.5 | 0.37 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 0.27 | |||||||||||||||||||||
| 17.9 | 0.28 | |||||||||||||||||||||
| 17.2 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| 15.8 | 0.13 | |||||||||||||||||||||
| 19.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| 19.8 | 0.18 | |||||||||||||||||||||
| 19.6 | 0.53 | |||||||||||||||||||||
| 22.1 | 0.79 | |||||||||||||||||||||
| 26.9 | 0.47 | |||||||||||||||||||||
| 18.7 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
| 8.56 | 0.76 | |||||||||||||||||||||
| 7.24 | 0.72 | |||||||||||||||||||||
| 8.74 | 0.65 | |||||||||||||||||||||
| 8.57 | 0.65 | |||||||||||||||||||||

