1817 凱撒衛 / K線圖(月)
2026年 9月 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
40.45元 | 09/16 ~09/18 | 09/14 ~09/18 | 09/07 ~09/18 | 08/20 ~09/18 | 06/22 ~09/18 | 03/23 ~09/18 | '25/09/19 ~09/18 | '24/09/19 ~09/18 | '23/09/20 ~09/18 | '21/09/22 ~09/18 | '16/09/19 ~09/18 | 01/02 ~09/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
月份 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.04 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.07 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.08 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.08 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.12 | 0 | |||||||||||||||||||||

