9904 寶成 / K線圖(日)
10/22 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
26.35元 | 10/20 ~10/22 | 10/16 ~10/22 | 10/08 ~10/22 | 09/23 ~10/22 | 07/24 ~10/22 | 04/24 ~10/22 | '25/10/23 ~10/22 | '24/10/23 ~10/22 | '23/10/24 ~10/22 | '21/10/25 ~10/22 | '16/10/24 ~10/22 | '11/10/24 ~10/22 | '06/10/23 ~10/22 | 01/02 ~10/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,578 | 111 | ||||||||||||||||||||
| 20,618 | 115 | ||||||||||||||||||||
| 20,704 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 20,988 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 21,516 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 21,769 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 22,585 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 22,501 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 22,770 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 23,602 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 23,789 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 26,498 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 26,603 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 25,799 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 25,167 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 25,078 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 25,226 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 25,404 | 5 | ||||||||||||||||||||

