4979 華星光 / K線圖(日)
10/28 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
488.5元 | 10/22 ~10/28 | 10/20 ~10/28 | 10/13 ~10/28 | 09/29 ~10/28 | 07/30 ~10/28 | 04/30 ~10/28 | '25/10/29 ~10/28 | '24/10/29 ~10/28 | '23/10/30 ~10/28 | '21/10/29 ~10/28 | '16/10/31 ~10/28 | 01/02 ~10/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,682 | 306 | ||||||||||||||||||||
| 11,724 | 247 | ||||||||||||||||||||
| 11,843 | 207 | ||||||||||||||||||||
| 11,935 | 218 | ||||||||||||||||||||
| 12,009 | 273 | ||||||||||||||||||||
| 12,449 | 678 | ||||||||||||||||||||
| 12,373 | 238 | ||||||||||||||||||||
| 12,557 | 285 | ||||||||||||||||||||
| 12,633 | 146 | ||||||||||||||||||||
| 13,911 | 144 | ||||||||||||||||||||
| 13,730 | 114 | ||||||||||||||||||||
| 13,995 | 118 | ||||||||||||||||||||
| 12,856 | 104 | ||||||||||||||||||||
| 13,885 | 112 | ||||||||||||||||||||
| 14,111 | 117 | ||||||||||||||||||||
| 14,200 | 130 | ||||||||||||||||||||
| 14,271 | 159 | ||||||||||||||||||||

