4931 新盛力 / K線圖(日)
10/28 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
214.5元 | 10/22 ~10/28 | 10/20 ~10/28 | 10/13 ~10/28 | 09/29 ~10/28 | 07/30 ~10/28 | 04/30 ~10/28 | '25/10/29 ~10/28 | '24/10/29 ~10/28 | '23/10/30 ~10/28 | '21/10/29 ~10/28 | 01/02 ~10/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,685 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 8,706 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 8,717 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 8,772 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 8,710 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 8,687 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 8,891 | 126 | ||||||||||||||||||||
| 9,023 | 115 | ||||||||||||||||||||
| 9,308 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 9,279 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 10,301 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 10,446 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 10,733 | 242 | ||||||||||||||||||||
| 10,286 | 151 | ||||||||||||||||||||
| 10,128 | 133 | ||||||||||||||||||||
| 9,897 | 131 | ||||||||||||||||||||
| 10,092 | 129 | ||||||||||||||||||||
| 10,017 | 132 | ||||||||||||||||||||

