5251 天鉞電 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
9/18 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
31.7元 | 09/16 ~09/18 | 09/14 ~09/18 | 09/07 ~09/18 | 08/20 ~09/18 | 06/22 ~09/18 | 03/23 ~09/18 | '25/09/19 ~09/18 | '24/09/19 ~09/18 | '23/09/20 ~09/18 | '21/09/22 ~09/18 | '16/09/19 ~09/18 | 01/02 ~09/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,638 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 1,592 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1,601 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 1,656 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1,626 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1,599 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1,599 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1,604 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1,603 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1,601 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1,592 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1,595 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1,602 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1,609 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1,611 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1,612 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1,611 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1,607 | 2 | ||||||||||||||||||||

