5443 均豪 / K線圖(日)
9/17 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
108元 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | '24/09/18 ~09/17 | '23/09/19 ~09/17 | '21/09/22 ~09/17 | '16/09/19 ~09/17 | '11/09/19 ~09/17 | '06/09/18 ~09/17 | 01/02 ~09/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,685 | 98 | ||||||||||||||||||||
| 4,702 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 4,736 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 4,735 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 4,775 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 4,833 | 105 | ||||||||||||||||||||
| 4,947 | 139 | ||||||||||||||||||||
| 4,854 | 191 | ||||||||||||||||||||
| 4,825 | 118 | ||||||||||||||||||||
| 4,799 | 121 | ||||||||||||||||||||
| 4,909 | 126 | ||||||||||||||||||||
| 4,976 | 106 | ||||||||||||||||||||
| 4,750 | 122 | ||||||||||||||||||||
| 4,408 | 96 | ||||||||||||||||||||
| 4,387 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 4,578 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 4,521 | 64 | ||||||||||||||||||||

