00953B 群益優選非投等債 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
10/30 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
9.66元 | 10/28 ~10/30 | 10/22 ~10/30 | 10/15 ~10/30 | 10/01 ~10/30 | 08/03 ~10/30 | 05/04 ~10/30 | '25/10/31 ~10/30 | '24/11/01 ~10/30 | 01/02 ~10/30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,282 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 109,264 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 113,630 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 117,335 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 117,066 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 117,325 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 125,306 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 122,080 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 109,289 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 102,924 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 101,829 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 103,627 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 103,068 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 102,818 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 102,171 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 105,139 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 104,319 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 105,249 | 0 | ||||||||||||||||||||||

