3520 華盈 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
10/14 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
18元 | 10/12 ~10/14 | 10/07 ~10/14 | 09/30 ~10/14 | 09/15 ~10/14 | 07/16 ~10/14 | 04/16 ~10/14 | '25/10/15 ~10/14 | '24/10/15 ~10/14 | '23/10/16 ~10/14 | '21/10/15 ~10/14 | '16/10/17 ~10/14 | '11/10/17 ~10/14 | 01/02 ~10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,023 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2,013 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2,022 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2,008 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1,997 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2,013 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2,015 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1,977 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1,979 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1,974 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1,981 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1,964 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1,962 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1,952 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1,924 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1,927 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1,924 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1,928 | 5 | ||||||||||||||||||||

