1440 南紡 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
10/28 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
13.9元 | 10/22 ~10/28 | 10/20 ~10/28 | 10/13 ~10/28 | 09/29 ~10/28 | 07/30 ~10/28 | 04/30 ~10/28 | '25/10/29 ~10/28 | '24/10/29 ~10/28 | '23/10/30 ~10/28 | '21/10/29 ~10/28 | '16/10/31 ~10/28 | '11/10/31 ~10/28 | '06/10/30 ~10/28 | 01/02 ~10/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,845 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5,880 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 5,898 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5,545 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5,379 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5,389 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5,053 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5,122 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 5,094 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5,097 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5,069 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4,995 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4,987 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4,992 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5,119 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5,018 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4,889 | 1 | ||||||||||||||||||||

