2745 五福 / K線圖(日)
9/30 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
84.9元 | 09/24 ~09/30 | 09/22 ~09/30 | 09/15 ~09/30 | 09/01 ~09/30 | 07/02 ~09/30 | 04/02 ~09/30 | '25/10/01 ~09/30 | '24/10/01 ~09/30 | '23/10/02 ~09/30 | '21/10/01 ~09/30 | 01/02 ~09/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 449 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 457 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 472 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 470 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 470 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 471 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 480 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 484 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 487 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 486 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 485 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 480 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 481 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 487 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 489 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 492 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 493 | 14 | ||||||||||||||||||||

