Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

1599 宏佳騰資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
31.6 31.55 +0.05 +0.16% 0.48% 31.7 31.7 31.55
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
2682.92萬 174 0.2張/筆 31.63元 1.21 N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
48151.3萬 266 0.2張/筆 31.57元 +0.05 (+0.16%)

連漲連跌: 連3漲  ( +0.15元 / +0.48%)        
財報評分: 最新43分 / 平均56分        上櫃指數: 245.36 (2.71 / +1.12%)

   1599 宏佳騰 法人買賣超(日)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

《 展開細項 》 三  大  法  人  買  賣  超  統  計
2024/04/26 買賣超統計2024 年累計買賣超
買進 賣出 買賣超 連買連賣 持有張數 持股比買進賣出買賣超佔發行量
外資 張數 5 1 +4 賣→買 5,995 8.04% 194 212 -18 0.02%
金額(元) 15.8萬 3.16萬 +12.7萬-- 642萬 702萬 -59.9萬 -
投信 張數 0 0 0- - - 0 0 0 0%
金額(元) 0 0 0-- 0 0 0 -
自營商 張數 0 0 0- - - 22 68 -46 0.06%
金額(元) 0 0 0-- 76.6萬 226萬 -149萬 -
總計 張數 5 1 +4 賣→買 - - 216 280 -64 0.09%
金額(元) 15.8萬 3.16萬 +12.7萬-- 719萬 928萬 -209萬 -

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

 * 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 目前普通股發行張數 x 100% (取絕對值)

 * 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)

《 展開細項 》 三  大  法  人  累  計  買  賣  超  統  計
目前股價
31.6元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26
 外 
每股買進均價
(累計買張)
31.63
(5)
31.58
(11)
31.55
(15)
31.57
(19)
31.98
(61)
32.88
(177)
33.74
(283)
35.96
(990)
44.66
(6,934)
49.07
(2.4萬)
47.57
(3.02萬)
48.94
(3.87萬)
33.06
(194)
每股賣出均價
(累計賣張)
31.59
(3)
31.57
(5)
31.53
(9)
31.8
(33)
31.97
(52)
32.79
(189)
34.04
(400)
36.09
(2,468)
42.61
(8,783)
47.46
(2.49萬)
46.62
(3.03萬)
46.66
(4.27萬)
33.04
(212)
買賣超張數
(佔發行量)
+2
(0%)
+6
(0.01%)
+6
(0.01%)
-14
(0.02%)
+9.03
(0.01%)
-12.3
(0.02%)
-117
(0.16%)
-1,479
(1.98%)
-1,850
(2.48%)
-907
(1.22%)
-163
(0.22%)
-4,000
(5.37%)
-18.2
(0.02%)
買賣超金額
(佔成交額)
+6.34萬
(2.71%)
+19萬
(5.56%)
+19萬
(3.72%)
-44.8萬
(3.24%)
+28.9萬
(1%)
-38.7萬
(0.34%)
-407萬
(1.83%)
-5,349萬
(9.08%)
-6,466萬
(3.39%)
-433萬
(0.06%)
+2,113萬
(0.19%)
-9,830萬
(0.33%)
-59.9萬
(0.44%)
目前股價
31.6元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26

每股買進均價
(累計買張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
70.26
(193)
-
(0)
每股賣出均價
(累計賣張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
56.08
(193)
-
(0)
買賣超張數
(佔發行量)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
買賣超金額
(佔成交額)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
+274萬
(0.01%)
0
(0%)
目前股價
31.6元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26


每股買進均價
(累計買張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
34.93
(13)
35.15
(101)
36.03
(262)
38.58
(383)
49.05
(1,035)
46.91
(1,547)
52.47
(3,276)
34.82
(22)
每股賣出均價
(累計賣張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
33.05
(60)
33.88
(101)
35.52
(262)
41.32
(549)
48.28
(1,473)
47.86
(1,543)
50.07
(3,645)
33.23
(68)
買賣超張數
(佔發行量)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
-47
(0.06%)
0
(0%)
0
(0%)
-166
(0.22%)
-438
(0.59%)
+4.19
(0.01%)
-370
(0.5%)
-46
(0.06%)
買賣超金額
(佔成交額)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
-153萬
(1.33%)
+12.9萬
(0.06%)
+13.4萬
(0.02%)
-791萬
(0.41%)
-2,035萬
(0.27%)
-127萬
(0.01%)
-1,064萬
(0.04%)
-149萬
(1.09%)
目前股價
31.6元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26

每股買進均價
(累計買張)
31.63
(5)
31.58
(11)
31.55
(15)
31.57
(19)
31.98
(61)
33.02
(190)
34.11
(384)
35.97
(1,252)
44.34
(7,317)
49.07
(2.51萬)
47.54
(3.17萬)
49.32
(4.21萬)
33.24
(216)
每股賣出均價
(累計賣張)
31.59
(3)
31.57
(5)
31.53
(9)
31.8
(33)
31.97
(52)
32.85
(249)
34.01
(501)
36.03
(2,730)
42.54
(9,332)
47.5
(2.64萬)
46.68
(3.19萬)
46.97
(4.65萬)
33.09
(280)
買賣超張數
(佔發行量)
+2
(0%)
+6
(0.01%)
+6
(0.01%)
-14
(0.02%)
+9.03
(0.01%)
-59.3
(0.08%)
-117
(0.16%)
-1,479
(1.98%)
-2,016
(2.7%)
-1,345
(1.8%)
-158
(0.21%)
-4,369
(5.86%)
-64.2
(0.09%)
買賣超金額
(佔成交額)
+6.34萬
(2.71%)
+19萬
(5.56%)
+19萬
(3.72%)
-44.8萬
(3.24%)
+28.9萬
(1%)
-192萬
(1.67%)
-394萬
(1.77%)
-5,335萬
(9.05%)
-7,257萬
(3.8%)
-2,468萬
(0.33%)
+1,986萬
(0.18%)
-1.06億
(0.35%)
-209萬
(1.53%)

 * 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。

 ~   匯出: 
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/04/26 31.6 +0.05 +0.16 26.251+45,9958.0400000051+4
'24/04/25 31.55 +0.05 +0.16 47.902-25,9918.0300000002-2
'24/04/24 31.5 +0.05 +0.16 33.862+45,9938.0400000062+4
'24/04/23 31.45 0 0 27.22206,9029.26000000220
'24/04/22 31.45 +0.05 +0.16 26.32206,9029.26000000220
'24/04/19 31.4 -0.45 -1.41 65.43.031+2.036,9029.260000003.031+2.03
'24/04/18 31.85 +0.15 +0.47 21.302-26,9009.2500000002-2
'24/04/17 31.7 0 0 34.41106,9029.26000000110
'24/04/16 31.7 -0.45 -1.4 110019-196,9029.26000000019-19
'24/04/15 32.15 -0.05 -0.16 43.301-16,9219.2800000001-1
'24/04/12 32.2 -0.1 -0.31 38.91106,9229.28000000110
'24/04/11 32.3 +0.25 +0.78 44.251+46,9229.2800000051+4
'24/04/10 32.05 +0.25 +0.79 32.101-16,9189.2800000001-1
'24/04/09 31.8 -0.05 -0.16 5560+66,9199.2800000060+6
'24/04/08 31.85 -0.15 -0.47 85.12206,9139.27000000220
'24/04/03 32 -0.1 -0.31 37.430+36,9139.2700000030+3
'24/04/02 32.1 -0.05 -0.16 33.401-16,9109.2700000001-1
'24/04/01 32.15 -0.15 -0.46 50.113-26,9119.2700000013-2
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/03/29 32.3 -0.1 -0.31 65.9204+166,9139.27000000204+16
'24/03/28 32.4 0 0 33.246-26,8989.2500000046-2
'24/03/27 32.4 -0.15 -0.46 164161606,8999.25000017-171633-17
'24/03/26 32.55 -0.4 -1.21 53.2010-106,8999.25000013-13023-23
'24/03/25 32.95 +0.25 +0.76 68.3210-86,9099.26000014-14224-22
'24/03/22 32.7 +0.75 +2.35 77.623-16,9179.2800000023-1
'24/03/21 31.95 +0.6 +1.91 75.921+16,9189.2800000021+1
'24/03/20 31.35 -0.2 -0.63 84.802.4-2.46,9179.2800000002.4-2.4
'24/03/19 31.55 +0.1 +0.32 82.806-66,9199.2800000006-6
'24/03/18 31.45 -1.6 -4.84 3222729-26,9259.290000002729-2
'24/03/15 33.05 -0.5 -1.49 1900.033-2.976,9279.290000000.033-2.97
'24/03/14 33.55 -0.45 -1.32 212119+26,9309.29000000119+2
'24/03/13 34 -0.3 -0.87 10468-26,9289.2900000068-2
'24/03/12 34.3 +0.15 +0.44 20.60006,9299.2900000+000+0
'24/03/11 34.15 -0.1 -0.29 3412-16,9299.2900000012-1
'24/03/08 34.25 -0.35 -1.01 36.612-16,9309.2900009-9111-10
'24/03/07 34.6 -0.1 -0.29 51.802-26,9319.2900000002-2
'24/03/06 34.7 0 0 40.713-26,9339.300000013-2
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/03/05 34.7 -0.2 -0.57 3401-16,9359.300000001-1
'24/03/04 34.9 0 0 37.41106,9379.3000000110
'24/03/01 34.9 +0.2 +0.58 524406,9379.3000130+13174+13
'24/02/29 34.7 +0.4 +1.17 68.121+16,9379.300000021+1
'24/02/27 34.3 0 0 13.802-26,9369.300000002-2
'24/02/26 34.3 +0.05 +0.15 48.912-16,9389.300000012-1
'24/02/23 34.25 -0.15 -0.44 58.951+46,9399.3100000051+4
'24/02/22 34.4 -0.05 -0.15 60.801-16,9359.300000001-1
'24/02/21 34.45 0 0 42.441+36,9369.300000041+3
'24/02/20 34.45 +0.05 +0.15 25.604-46,9339.300000004-4
'24/02/19 34.4 +0.25 +0.73 46.763+36,9379.300000063+3
'24/02/16 34.15 0 0 61.93.021+2.026,9349.300005-53.026-2.98
'24/02/15 34.15 -0.4 -1.16 140112+96,9329.3000000112+9
'24/02/05 34.55 +0.2 +0.58 66.51106,9239.2800002-213-2
'24/02/02 34.35 -0.1 -0.29 43.46,9239.28
'24/02/01 34.45 +0.05 +0.15 2030+36,9239.2800000030+3
'24/01/31 34.4 0 0 37.22206,9209.28000000220
'24/01/30 34.4 -0.05 -0.15 29.61106,9209.28000000110
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/01/29 34.45 -0.2 -0.58 54.23306,9449.31000000330
'24/01/26 34.65 0 0 11623-16,9449.3100056-179-2
'24/01/25 34.65 -0.05 -0.14 38.610+16,9459.3100000010+1
'24/01/24 34.7 0 0 30.11.020+1.026,9449.310000001.020+1.02
'24/01/23 34.7 -0.2 -0.57 36.450+56,9439.3100000050+5
'24/01/22 34.9 0 0 8.611106,9389.3000000110
'24/01/19 34.9 +0.1 +0.29 16.71.020+1.026,9389.30000001.020+1.02
'24/01/18 34.8 -0.3 -0.85 22.51106,9349.300001-112-1
'24/01/17 35.1 -0.2 -0.57 41.302-26,9349.300040+442+2
'24/01/16 35.3 0 0 16.602-26,9369.300000002-2
'24/01/15 35.3 +0.15 +0.43 23.901-16,9389.300000001-1
'24/01/12 35.15 -0.1 -0.28 54.502-26,9399.3100000002-2
'24/01/11 35.25 +0.05 +0.14 9.7201-16,9419.3100001-102-2
'24/01/10 35.2 -0.05 -0.14 34.26,9429.31
'24/01/09 35.25 -0.1 -0.28 1502-26,9429.3100000002-2
'24/01/08 35.35 0 0 29.712-16,9449.3100000012-1
'24/01/05 35.35 -0.1 -0.28 28.903-36,9459.3100000003-3
'24/01/04 35.45 +0.15 +0.42 49.72.032+0.036,9489.320000002.032+0.03
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/01/03 35.3 -0.2 -0.56 35.16,9489.32
'24/01/02 35.5 +0.1 +0.28 36.821+16,9489.3200000021+1
'23/12/29 35.4 +0.1 +0.28 56.21.035.05-4.036,9479.320000001.035.05-4.03
'23/12/28 35.3 +0.15 +0.43 118149+56,9519.32000000149+5
'23/12/27 35.15 0 0 22.804-46,9469.3100000004-4
'23/12/26 35.15 +0.2 +0.57 2215-46,9509.3200000015-4
'23/12/25 34.95 -0.05 -0.14 30.31106,9549.33000000110
'23/12/22 35 +0.05 +0.14 32.923-16,9549.3300000023-1
'23/12/21 34.95 +0.15 +0.43 63.159-46,9559.3300000059-4
'23/12/20 34.8 -0.05 -0.14 50.616-56,9599.3300001-117-6
'23/12/19 34.85 -0.1 -0.29 33.5011-116,9649.34000000011-11
'23/12/18 34.95 +0.1 +0.29 36.909-96,9759.3500000009-9
'23/12/15 34.85 0 0 48.907-76,9849.3700000007-7
'23/12/14 34.85 +0.1 +0.29 21.802-26,9919.3800000002-2
'23/12/13 34.75 +0.15 +0.43 92.40.037-6.976,9939.380000000.037-6.97
'23/12/12 34.6 -0.25 -0.72 93.503-37,0009.3900001-104-4
'23/12/11 34.85 +0.05 +0.14 23.87,0039.39
'23/12/08 34.8 0 0 66.305-57,0039.3900000005-5
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/12/07 34.8 -0.75 -2.11 1346.035+1.037,0089.400030+39.035+4.03
'23/12/06 35.55 +0.05 +0.14 52.404-47,0079.400000004-4
'23/12/05 35.5 0 0 46.904-47,0119.400000004-4
'23/12/04 35.5 -0.05 -0.14 86.787+17,0159.4100050+5137+6
'23/12/01 35.55 -0.1 -0.28 48.914-37,0149.4100000014-3
'23/11/30 35.65 +0.15 +0.42 40.902-27,0179.4100000002-2
'23/11/29 35.5 +0.35 +1 10016-57,0199.41000510-5616-10
'23/11/28 35.15 +0.05 +0.14 85.206-67,0249.4200000006-6
'23/11/27 35.1 +0.1 +0.29 31.714-37,0309.4300000014-3
'23/11/24 35 -0.1 -0.28 34.403-37,0339.4300055058-3
'23/11/23 35.1 +0.2 +0.57 57.643+17,0369.4400050+593+6
'23/11/22 34.9 -0.1 -0.29 79.661+57,0359.4300005-5660
'23/11/21 35 0 0 49.115-47,0309.4300011026-4
'23/11/20 35 0 0 26.303-37,0349.4300000003-3
'23/11/17 35 -0.1 -0.28 63.202-27,0379.4400000002-2
'23/11/16 35.1 -0.15 -0.43 55.452+37,0409.4400000052+3
'23/11/15 35.25 0 0 93.8142+127,0379.44000400+40542+52
'23/11/14 35.25 +0.35 +1 21.204-47,0259.4200000004-4
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/11/13 34.9 -0.75 -2.1 1700.024-3.987,0289.4200050+55.024+1.02
'23/11/10 35.65 +0.35 +0.99 68.832+17,0329.4300000032+1
'23/11/09 35.3 -0.35 -0.98 28.904-47,0319.4300000004-4
'23/11/08 35.65 -0.05 -0.14 15.802-27,0359.4300005-507-7
'23/11/07 35.7 +0.1 +0.28 14.602-27,0379.4400000002-2
'23/11/06 35.6 -0.2 -0.56 53.2310-77,0399.4400050+5810-2
'23/11/03 35.8 +0.4 +1.13 44.773+47,0469.4500000073+4
'23/11/02 35.4 0 0 18.81.011+0.017,0419.440000001.011+0.01
'23/11/01 35.4 +0.05 +0.14 41.514-37,0419.4400000014-3
'23/10/31 35.35 -0.35 -0.98 57.92207,0449.45000550770
'23/10/30 35.7 +0.35 +0.99 9.5301-17,0449.4500000001-1
'23/10/27 35.35 0 0 38.583+57,0459.4500000083+5
'23/10/26 35.35 -0.15 -0.42 23.51107,0389.44000000110
'23/10/25 35.5 0 0 29.11107,0389.4400004-415-4
'23/10/24 35.5 +0.1 +0.28 37.335-27,0389.4400051+486+2
'23/10/23 35.4 0 0 20.714-37,0409.4400022036-3
'23/10/20 35.4 -0.3 -0.84 43.315-47,0439.4400000015-4
'23/10/19 35.7 -0.2 -0.56 27.60.029-8.987,0479.450000000.029-8.98
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/10/18 35.9 -0.1 -0.28 69.44045-57,0569.460000004045-5
'23/10/17 36 +0.2 +0.56 24.201-17,0379.4400000001-1
'23/10/16 35.8 0 0 21.502-27,0389.4400000002-2
'23/10/13 35.8 -0.15 -0.42 22.312-17,0409.4400000012-1
'23/10/12 35.95 0 0 49.67,0419.44
'23/10/11 35.95 +0.1 +0.28 15.212-17,0419.4400000012-1
'23/10/06 35.85 0 0 18.316-57,0429.4400005-5111-10
'23/10/05 35.85 +0.05 +0.14 16.401-17,0479.4500000001-1
'23/10/04 35.8 -0.25 -0.69 33.712-17,0879.500000012-1
'23/10/03 36.05 -0.05 -0.14 22.406-67,0889.5100050+556-1
'23/10/02 36.1 +0.35 +0.98 10.501-17,0949.5100000001-1
'23/09/28 35.75 0 0 48.7111-107,0959.51000000111-10
'23/09/27 35.75 -0.55 -1.52 86.7016-167,1059.53000550521-16
'23/09/26 36.3 0 0 111518-137,1219.5500005-5523-18
'23/09/25 36.3 0 0 9.7210+17,1349.5700000010+1
'23/09/22 36.3 0 0 15121+17,1339.5700055076+1
'23/09/21 36.3 -0.3 -0.82 55.4117-167,1509.5900050+5617-11
'23/09/20 36.6 0 0 29.708-87,1669.6100011019-8
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/09/19 36.6 -0.3 -0.81 87.21107,1749.62000550660
'23/09/18 36.9 +0.2 +0.54 12725-37,1749.62000550710-3
'23/09/15 36.7 +0.25 +0.69 19663+37,1779.6200005-568-2
'23/09/14 36.45 +0.25 +0.69 19072+57,0669.4800050+5122+10
'23/09/13 36.2 +0.2 +0.56 82.8104+67,0619.47000000104+6
'23/09/12 37.5 +0.55 +1.49 338409+317,1059.53000611-54620+26
'23/09/11 36.95 -0.1 -0.27 9553+27,0889.5100050+5103+7
'23/09/08 37.05 -0.05 -0.13 23093+67,0869.500000093+6
'23/09/07 37.1 -0.4 -1.07 10230+37,0809.4900022052+3
'23/09/06 37.5 -0.05 -0.13 76.5100+107,0779.49000000100+10
'23/09/05 37.55 +0.25 +0.67 764.052+2.057,0679.480000004.052+2.05
'23/09/04 37.3 +0.2 +0.54 84.6222+207,0659.47000000222+20
'23/09/01 37.1 0 0 119102+87,0459.45000550157+8
'23/08/31 37.1 +0.05 +0.13 101141+137,0379.4400055+0196+13
'23/08/30 37.05 +0.45 +1.23 140492+477,0249.42000000492+47
'23/08/29 36.6 +0.15 +0.41 108153+126,9779.360001015-52518+7
'23/08/28 36.45 +0.2 +0.55 70.3732-256,9659.3400050+51232-20
'23/08/25 36.25 +0.75 +2.11 86.51716+16,9909.370000001716+1
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/08/24 35.5 +0.25 +0.71 1823555.4-20.47,0869.5000510-54065.4-25.4
'23/08/23 35.25 +0.05 +0.14 86.61557.9-42.97,1169.5400050+52057.9-37.9
'23/08/22 35.2 -0.2 -0.56 143871-637,1599.6000101001881-63
'23/08/21 35.4 -0.1 -0.28 87.2646-407,2229.690005501151-40
'23/08/18 35.5 -0.25 -0.7 140899-917,2599.74000000899-91
'23/08/17 35.75 -0.1 -0.28 136980-717,3579.87000000980-71
'23/08/16 35.85 -0.15 -0.42 59.7025-257,4289.96000000025-25
'23/08/15 36 -0.2 -0.55 81.46.0132-267,453100000006.0132-26
'23/08/14 36.2 -0.3 -0.82 1550.0590-907,482100000000.0590-90
'23/08/11 36.5 +0.05 +0.14 66.3544-397,57210.2000000544-39
'23/08/10 36.45 +0.25 +0.69 32916252-2367,61110.200055021257-236
'23/08/09 36.2 -0.35 -0.96 44429.1329-3007,84710.500055034.1334-300
'23/08/08 36.55 -0.15 -0.41 12234-18,14710.900000034-1
'23/08/07 36.7 0 0 38.607-78,14810.900005-5012-12
'23/08/04 36.7 -0.15 -0.41 47.114-38,15510.900000014-3
'23/08/02 36.85 -0.1 -0.27 113020-208,15810.900050+5520-15
'23/08/01 36.95 0 0 125470-668,17811000000470-66
'23/07/31 36.95 +0.05 +0.14 127537-328,24311.10006601143-32
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/07/28 36.9 -0.1 -0.27 75123-228,27411.1000000123-22
'23/07/27 37 +0.05 +0.14 89.83317+168,28911.100005-53322+11
'23/07/26 36.95 +0.1 +0.27 1582057-378,26311.10001510+53567-32
'23/07/25 36.85 0 0 154118+38,29211.1000000118+3
'23/07/24 36.85 -0.1 -0.27 93.219-88,28411.100000019-8
'23/07/21 36.95 0 0 58.64.0512-7.958,29211.10000004.0512-7.95
'23/07/20 36.95 0 0 71.5226-248,29411.1000000226-24
'23/07/19 36.95 -0.15 -0.4 163057-578,31311.2000510-5567-62
'23/07/18 37.1 -0.3 -0.8 162249-478,37011.2000000249-47
'23/07/17 37.4 -0.35 -0.93 1191218-68,41711.30000001218-6
'23/07/14 37.75 +0.05 +0.13 4412-18,42311.300061+573+4
'23/07/13 37.7 -0.05 -0.13 46.106-68,42411.300000006-6
'23/07/12 37.75 -0.25 -0.66 67.208-88,43011.300000008-8
'23/07/11 38 +0.1 +0.26 49.207-78,43811.300022029-7
'23/07/10 37.9 0 0 35.903-38,44511.300000003-3
'23/07/07 37.9 +0.1 +0.26 61.5019-198,44811.3000000019-19
'23/07/06 37.8 -0.15 -0.4 51.807-78,46711.400000007-7
'23/07/05 37.95 -0.05 -0.13 7157-28,47411.400005-5512-7
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/07/04 38 0 0 79.178-18,47611.400061+5139+4
'23/07/03 38 0 0 33.825-38,47711.400000025-3
'23/06/30 38 -0.2 -0.52 36.231+28,48011.400000031+2
'23/06/29 38.2 +0.1 +0.26 41.94408,47811.4000000440
'23/06/28 38.1 0 0 9510+18,47811.400000010+1
'23/06/27 38.1 +0.15 +0.4 4510+18,47711.400000010+1
'23/06/26 37.95 -0.05 -0.13 4052+38,47611.400000052+3
'23/06/21 38 +0.15 +0.4 45.71108,47311.4000000110
'23/06/20 37.85 +0.05 +0.13 47.403-38,47211.400000003-3
'23/06/19 37.8 0 0 53.805-58,47511.400000005-5
'23/06/16 37.8 +0.1 +0.27 85.105-58,48011.400000005-5
'23/06/15 37.7 +0.05 +0.13 42.410+18,48511.400000010+1
'23/06/14 37.65 -0.15 -0.4 68.312-18,48411.400000012-1
'23/06/13 37.8 -0.1 -0.26 35.720+28,48511.400000020+2
'23/06/12 37.9 -0.2 -0.52 43.78,48311.4
'23/06/09 38.1 +0.1 +0.26 3842+28,48311.400000042+2
'23/06/08 38 0 0 78.421+18,9761200000021+1
'23/06/07 38 -0.05 -0.13 288136+78,97512000000136+7
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/06/06 38.05 0 0 25.631+28,9681200000031+2
'23/06/05 38.05 +0.1 +0.26 71.2185+138,96612000000185+13
'23/06/02 37.95 -0.05 -0.13 40.481+78,9531200000081+7
'23/06/01 38 +0.15 +0.4 34.106-68,9461200000006-6
'23/05/31 37.85 -0.15 -0.39 38.920+28,9521200000020+2
