4737 華廣 / 法人買賣(年)
三大法人買賣超統計
| 13,311 | 8,108 | +5,203 | 6.72% | 22,348 | 28.87% | |||
| - | - | - | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 249 | 243 | +1 | 0% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 13,560 | 8,351 | +5,204 | 6.72% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 60.3元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (75) | (116) | (142) | (370) | (659) | (2,346) | (6,759) | (1.58萬) | (1.99萬) | (2.22萬) | (2.54萬) | (3.73萬) | (1.33萬) |
(累計賣張) | (77) | (117) | (170) | (308) | (449) | (2,011) | (5,463) | (9,490) | (1.25萬) | (1.5萬) | (1.83萬) | (3.17萬) | (8,108) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0.04%) | (0.08%) | (0.27%) | (0.43%) | (1.67%) | (8.21%) | (9.53%) | (9.35%) | (9.28%) | (7.29%) | (6.72%) | |
(佔成交額) | (0.24%) | (0%) | (3.5%) | (4.59%) | (10.9%) | (4.56%) | (8.21%) | (17.8%) | (13.5%) | (9.53%) | (6.28%) | (2.24%) | (17.5%) | |
| 目前股價 60.3元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (292) | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (292) | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
| 目前股價 60.3元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
營 商 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2) | (80.8) | (144) | (289) | (356) | (410) | (720) | (1,118) | (249) |
(累計賣張) | (35) | (35) | (35) | (35) | (35) | (158) | (223) | (267) | (342) | (399) | (694) | (1,097) | (243) | |
(佔發行量) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.1%) | (0.11%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.03%) | (0.02%) | (0%) | |
(佔成交額) | (8.65%) | (5.74%) | (4.55%) | (2.53%) | (1.72%) | (1.04%) | (0.48%) | (0.04%) | (0.01%) | (0%) | (0.01%) | (0%) | (0.01%) | |
| 目前股價 60.3元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
計 | (累計買張) | (75) | (116) | (142) | (370) | (661) | (2,427) | (6,903) | (1.61萬) | (2.02萬) | (2.26萬) | (2.62萬) | (3.87萬) | (1.36萬) |
(累計賣張) | (112) | (152) | (205) | (343) | (484) | (2,168) | (5,686) | (9,757) | (1.28萬) | (1.54萬) | (1.89萬) | (3.31萬) | (8,351) | |
(佔發行量) | (0.05%) | (0.05%) | (0.08%) | (0.03%) | (0.23%) | (0.33%) | (1.56%) | (8.23%) | (9.54%) | (9.36%) | (9.31%) | (7.31%) | (6.72%) | |
(佔成交額) | (8.89%) | (5.74%) | (8.06%) | (2.06%) | (9.2%) | (3.52%) | (7.74%) | (17.9%) | (13.5%) | (9.54%) | (6.29%) | (2.24%) | (17.5%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.3 | 13.3 | 8.11 | +5.2 | 22.3 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.24 | +0 | 13.6 | 8.35 | +5.2 | |||
| 2025 | 19.4 | 6 | 3.81 | +2.19 | 16.6 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.09 | +0.01 | 6.09 | 3.89 | +2.2 | |||
| 2024 | 14.1 | 2.12 | 2.37 | -0.25 | 13.2 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | +0 | 2.18 | 2.43 | -0.25 | |||
| 2023 | 16.3 | 1.56 | 1.65 | -0.1 | 13.4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | +0 | 1.69 | 1.78 | -0.1 | |||
| 2022 | 17.5 | 2.29 | 2.18 | +0.12 | 13.5 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 2.46 | 2.35 | +0.11 | |||
| 2021 | 28.4 | 2.5 | 2.57 | -0.07 | 14.4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 2.56 | 2.63 | -0.07 | |||
| 2020 | 29.7 | 3.45 | 4.97 | -1.52 | 17.3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0 | 3.5 | 5.02 | -1.52 | |||
| 2019 | 23.9 | 1.72 | 1.45 | +0.28 | 18.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | +0 | 1.73 | 1.45 | +0.28 | |||
| 2018 | 13.2 | 0.21 | 0.85 | -0.64 | 17.9 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.22 | 0.86 | -0.64 | |||
| 2017 | 35.7 | 3.97 | 3.59 | +0.38 | 18.6 | 31.3 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 4.52 | 4.14 | +0.38 | |||
| 2016 | 13.3 | 0.46 | 0.37 | +0.09 | 18.2 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.54 | 0.44 | +0.09 | |||
| 2015 | 43.6 | 1.63 | 1.24 | +0.39 | 18.2 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.25 | 0 | 1.87 | 1.49 | +0.39 | |||
| 2014 | 41.4 | 0.85 | 0.77 | +0.08 | 5.65 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | -0.06 | 0.88 | 0.85 | +0.03 | |||
| 2013 | 16.1 | 0.3 | 0.48 | -0.18 | 5.05 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.12 | -0.09 | 0.32 | 0.59 | -0.27 | |||
| 2012 | 14.3 | 0.82 | 0.44 | +0.38 | 5.79 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.04 | +0.09 | 0.94 | 0.48 | +0.47 | |||
| 2011 | 23.5 | 1.16 | 0.65 | +0.51 | 5.5 | 12.5 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.24 | 0.53 | -0.29 | 1.4 | 1.29 | +0.12 | |||
| 2010 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 11.4 | 0.1 | 0 | +0.1 | 0.12 | 0.01 | +0.11 | 0.22 | 0.01 | +0.21 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

