00740B 富邦全球投等債 / 法人買賣(年)
三大法人買賣超統計
| 176,224 | 24,879 | +151,345 | 6.9% | 1,873 | 0.08% | |||
| - | - | - | ||||||
| 9,887 | 485 | +9,402 | 0.43% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 244,442 | 416,640 | -172,198 | 7.85% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 430,554 | 442,004 | -11,451 | 0.52% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 36.79元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (77) | (106) | (261) | (312) | (1,913) | (3.01萬) | (11.2萬) | (30.7萬) | (66.5萬) | (83.4萬) | (93.4萬) | - | (17.6萬) |
(累計賣張) | (73) | (647) | (671) | (855) | (1,868) | (9,708) | (1.82萬) | (3.62萬) | (12.6萬) | (20.8萬) | (22.7萬) | - | (2.49萬) | |
(佔發行量) | (0%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (0%) | (0.93%) | (4.29%) | (12.4%) | (24.6%) | (28.5%) | (32.2%) | - | (6.9%) | |
(佔成交額) | (0.17%) | (11.1%) | (4.48%) | (3.18%) | (0.18%) | (16.6%) | (32.2%) | (34.6%) | (25.7%) | (16.1%) | (16.1%) | - | (30.7%) | |
| 目前股價 36.79元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | ||
信 | (累計買張) | (1,026) | (2,055) | (3,078) | (4,251) | (5,583) | (9,177) | (9,177) | (9,887) | (1.39萬) | (1.39萬) | (1.39萬) | - | (9,887) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (445) | (485) | (4,496) | (4,496) | (4,496) | - | (485) | |
(佔發行量) | (0.05%) | (0.09%) | (0.14%) | (0.19%) | (0.25%) | (0.42%) | (0.4%) | (0.43%) | (0.43%) | (0.43%) | (0.43%) | - | (0.43%) | |
(佔成交額) | (45%) | (42.2%) | (33.8%) | (24.9%) | (16.4%) | (7.17%) | (2.88%) | (1.15%) | (0.42%) | (0.22%) | (0.2%) | - | (1.84%) | |
| 目前股價 36.79元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | ||
營 商 | (累計買張) | (938) | (2,305) | (4,795) | (1.05萬) | (2.26萬) | (6.92萬) | (12.8萬) | (38.9萬) | (114萬) | (244萬) | (284萬) | - | (24.4萬) |
(累計賣張) | (2,088) | (3,854) | (7,265) | (1.38萬) | (2.82萬) | (10.3萬) | (24.2萬) | (65.4萬) | (153萬) | (297萬) | (343萬) | - | (41.7萬) | |
(佔發行量) | (0.05%) | (0.07%) | (0.11%) | (0.15%) | (0.26%) | (1.52%) | (5.21%) | (12.1%) | (17.8%) | (24.4%) | (26.8%) | - | (7.85%) | |
(佔成交額) | (50.4%) | (31.9%) | (27.1%) | (19.9%) | (16.6%) | (26.8%) | (39%) | (33.8%) | (18.5%) | (13.7%) | (13.1%) | - | (34.9%) | |
| 目前股價 36.79元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | ||
計 | (累計買張) | (2,041) | (4,466) | (8,134) | (1.5萬) | (3.01萬) | (10.8萬) | (24.9萬) | (70.7萬) | (182萬) | (328萬) | (379萬) | - | (43.1萬) |
(累計賣張) | (2,161) | (4,501) | (7,936) | (1.47萬) | (3.01萬) | (11.2萬) | (26.1萬) | (69.1萬) | (167萬) | (318萬) | (366萬) | - | (44.2萬) | |
(佔發行量) | (0.01%) | (0%) | (0.01%) | (0.01%) | (0%) | (0.17%) | (0.53%) | (0.7%) | (7.17%) | (4.54%) | (5.86%) | - | (0.52%) | |
(佔成交額) | (5.24%) | (0.72%) | (2.15%) | (1.91%) | (0.03%) | (3.04%) | (3.92%) | (2.01%) | (7.65%) | (2.59%) | (3.24%) | - | (2.28%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 495 | 176 | 24.9 | +151 | 1.87 | 0.08 | 9.89 | 0.48 | +9.4 | 244 | 417 | -172 | 431 | 442 | -11.5 | |||
| 2025 | 1,115 | 351 | 73.3 | +277 | 10.7 | 0.65 | 4.01 | 4.01 | 0 | 691 | 823 | -131 | 1,046 | 900 | +146 | |||
| 2024 | 1,960 | 283 | 93.8 | +189 | 8.02 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 1,223 | 1,440 | -217 | 1,505 | 1,533 | -28.3 | |||
| 2023 | 772 | 56.3 | 31.3 | +25 | 4.88 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 641 | 706 | -65 | 698 | 738 | -40 | |||
| 2022 | 45.1 | 0.76 | 3.85 | -3.09 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 37.4 | -1.68 | 36.5 | 41.2 | -4.78 | |||
| 2021 | 103 | 78.1 | 0.75 | +77.3 | 0.59 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 23.4 | -0.32 | 101 | 24.1 | +77 | |||
| 2020 | 176 | 33.7 | 63 | -29.2 | 1.25 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 78.7 | -1.06 | 111 | 142 | -30.3 | |||
| 2019 | 510 | 158 | 176 | -18.5 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 170 | -87.7 | 240 | 346 | -106 | |||||
| 2018 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 46.8 | -0.03 | 46.7 | 46.8 | -0.03 | |||||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

