9946 三發地產 / 員工薪資
9946 三發地產 員工薪資福利
(%) | 公司 | 平均 | 人數 | (億元) | 平均 (萬元) | 平均 (萬元) | 排名 | 公司 排名 | 中位數 (萬元) | 公司 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | 2.26 | 38 | 0.44 | 116.7 | 97.5 | 24 | 361 | 95.9 | 443 | |||||
| 1.15 | 2.74 | 37 | 0.39 | 106.3 | 97.83 | 34 | 459 | 90.1 | 492 | |||||
| 0.27 | 2.2 | 38 | 0.34 | 89.8 | 91.09 | 45 | 623 | 80.5 | 568 | |||||
| 0.43 | 1.87 | 37 | 0.32 | 87.6 | 91.13 | 42 | 642 | 76.7 | 626 | |||||
| 0.68 | 2.37 | 40 | 0.33 | 83.4 | 88.93 | 50 | 683 | 77.1 | 575 | |||||
| 0.57 | 1.79 | 38 | 0.32 | 84 | 84.85 | 37 | 555 | 78.1 | 463 | |||||
| 5.28 | 1.36 | 40 | 0.25 | 63 | 79.68 | 63 | 1021 | 59.5 | 880 | |||||
| 1.23 | 1.74 | 46 | 0.31 | 66.8 | 78.04 | 59 | 876 | - | - | |||||
| - | - | - | - | 1.39 | 2.04 | 39 | 0.34 | 87.2 | - | - | - | - | 88.63 | |

