8111 立碁 / 員工薪資
8111 立碁 員工薪資福利
(%) | 公司 | 平均 | 人數 | (億元) | 平均 (萬元) | 平均 (萬元) | 排名 | 公司 排名 | 中位數 (萬元) | 公司 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 | 1.21 | 192 | 1.46 | 76.2 | 102.4 | 53 | 1150 | 69 | 1052 | |||||
| 0.91 | 1.36 | 188 | 1.35 | 71.8 | 99.41 | 63 | 1177 | 62.8 | 1183 | |||||
| 0.58 | -0.12 | 190 | 1.27 | 66.7 | 91.4 | 66 | 1193 | 57.6 | 1210 | |||||
| 1.05 | 0.22 | 190 | 1.26 | 66.5 | 90.94 | 69 | 1163 | 57.5 | 1174 | |||||
| 3.61 | 4.28 | 199 | 1.43 | 71.8 | 105.6 | 56 | 943 | 63.8 | 902 | |||||
| 1.23 | 1.04 | 180 | 1.23 | 68.4 | 87.45 | 52 | 944 | 62.8 | 846 | |||||
| 0.62 | 0.13 | 178 | 1.06 | 59.6 | 81.26 | 68 | 1118 | 52.5 | 1100 | |||||
| 1.89 | 0.98 | 176 | 0.99 | 56.2 | 81.4 | 72 | 1194 | - | - | |||||
| - | - | - | - | 1.28 | 1.14 | 187 | 1.26 | 67.15 | - | - | - | - | 92.48 | |

