2539 櫻花建 / 員工薪資
2539 櫻花建 員工薪資福利
(%) | 公司 | 平均 | 人數 | (億元) | 平均 (萬元) | 平均 (萬元) | 排名 | 公司 排名 | 中位數 (萬元) | 公司 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.46 | 2.26 | 70 | 0.76 | 109.2 | 97.5 | 31 | 458 | 101.9 | 359 | |||||
| 2.85 | 2.74 | 66 | 0.71 | 107.3 | 97.83 | 33 | 448 | 94.7 | 415 | |||||
| 2.24 | 2.2 | 68 | 0.65 | 96 | 91.09 | 36 | 522 | 83.6 | 517 | |||||
| 2.05 | 1.87 | 61 | 0.54 | 89.1 | 91.13 | 38 | 608 | 75.6 | 652 | |||||
| 1.18 | 2.37 | 51 | 0.44 | 86.2 | 88.93 | 48 | 633 | 71.9 | 702 | |||||
| 1.48 | 1.79 | 45 | 0.37 | 82.3 | 84.85 | 40 | 589 | 67.5 | 700 | |||||
| 3.22 | 1.36 | 38 | 0.32 | 85.1 | 79.68 | 30 | 486 | 65 | 708 | |||||
| 1.1 | 1.74 | 30 | 0.25 | 84.1 | 78.04 | 30 | 482 | - | - | |||||
| - | - | - | - | 2.2 | 2.04 | 54 | 0.51 | 92.41 | - | - | - | - | 88.63 | |

