6184 大豐電 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 55.03 | 219.7 | 1 | 1.82 | 3.99 | 1.82 | 3.99 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33.48 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 68.9 | 275.3 | 5 | 7.26 | 19.98 | 7.26 | 19.98 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52.42 | 209.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 87.35 | 349.8 | 4 | 4.58 | 15.99 | 4.57 | 16.05 | 4.59 | +0.06 | +150 | 0 | 0 | ||||
| 56.78 | 227.6 | 3 | 5.28 | 12.02 | 5.28 | 12.04 | 5.29 | +0.02 | +83.33 | 0 | 0 | ||||
| 32.76 | 131.9 | 2 | 6.1 | 8.06 | 6.11 | 8.04 | 6.1 | -0.01 | -50 | 0 | 0 | ||||
| 31.19 | 125.4 | 3 | 9.62 | 12.04 | 9.6 | 12.08 | 9.63 | +0.04 | +116.7 | 0 | 0 | ||||
| 94.43 | 378.7 | 3 | 3.18 | 12.01 | 3.17 | 12.06 | 3.18 | +0.05 | +166.7 | 0 | 0 | ||||
| 43.26 | 174.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 84.14 | 339.6 | 3 | 3.57 | 12.1 | 3.56 | 12.12 | 3.57 | +0.02 | +50 | 0 | 0 | ||||
| 133.2 | 537 | 5 | 3.75 | 20.13 | 3.75 | 20.16 | 3.76 | +0.04 | +70 | 0 | 0 | ||||
| 256.9 | 1,040 | 19 | 7.4 | 76.97 | 7.4 | 76.94 | 7.4 | -0.03 | -15.79 | 0 | 0 | ||||
| 792 | 3,205 | 173 | 21.8 | 693.6 | 21.6 | 705.2 | 22 | +11.6 | +670.5 | 0 | 0 | ||||
| 174 | 686.3 | 3 | 1.72 | 11.82 | 1.72 | 11.84 | 1.72 | +0.02 | +50 | 0 | 0 | ||||
| 102.9 | 405.7 | 3 | 2.92 | 11.82 | 2.91 | 11.84 | 2.92 | +0.02 | +50 | 0 | 0 | ||||
| 200.8 | 793.7 | 6 | 2.99 | 23.76 | 2.99 | 23.72 | 2.99 | -0.03 | -50 | 0 | 0 | ||||
| 162.4 | 644.6 | 6 | 3.69 | 23.78 | 3.69 | 23.9 | 3.71 | +0.12 | +208.3 | 0 | 0 | ||||

