3317 尼克森 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 1,768 | 11,573 | 451 | 25.5 | 2,957 | 25.5 | 2,952 | 25.5 | -4.66 | -103.3 | 1 | 0.06 | ||||
| 1,627 | 11,285 | 435 | 26.7 | 3,018 | 26.7 | 3,020 | 26.8 | +1.91 | +43.91 | 0 | 0 | ||||
| 8,257 | 58,797 | 4,349 | 52.7 | 30,894 | 52.5 | 31,018 | 52.8 | +124.1 | +285.4 | 2 | 0.02 | ||||
| 3,488 | 23,637 | 1,689 | 48.4 | 11,422 | 48.3 | 11,496 | 48.6 | +74.11 | +438.8 | 4 | 0.11 | ||||
| 7,674 | 53,839 | 4,384 | 57.1 | 30,837 | 57.3 | 30,820 | 57.2 | -16.96 | -38.69 | 10 | 0.13 | ||||
| 6,735 | 47,608 | 2,899 | 43 | 20,267 | 42.6 | 20,511 | 43.1 | +243.8 | +841 | 2 | 0.03 | ||||
| 1,846 | 12,125 | 794 | 43 | 5,211 | 43 | 5,215 | 43 | +3.88 | +48.87 | 0 | 0 | ||||
| 2,075 | 13,589 | 848 | 40.9 | 5,549 | 40.8 | 5,554 | 40.9 | +4.94 | +58.25 | 4 | 0.19 | ||||
| 2,130 | 13,868 | 737 | 34.6 | 4,802 | 34.6 | 4,805 | 34.6 | +3.08 | +41.79 | 0 | 0 | ||||
| 3,989 | 26,173 | 1,527 | 38.3 | 10,027 | 38.3 | 10,032 | 38.3 | +5.76 | +37.72 | 0 | 0 | ||||
| 16,230 | 111,717 | 10,470 | 64.5 | 71,898 | 64.4 | 72,210 | 64.6 | +312.1 | +298.1 | 32 | 0.2 | ||||
| 9,460 | 62,283 | 4,493 | 47.5 | 29,538 | 47.4 | 29,621 | 47.6 | +83.26 | +185.3 | 7 | 0.07 | ||||
| 1,595 | 9,402 | 652 | 40.9 | 3,820 | 40.6 | 3,853 | 41 | +33.48 | +513.5 | 0 | 0 | ||||
| 265.5 | 1,492 | 45 | 17 | 252.2 | 16.9 | 252.7 | 16.9 | +0.44 | +97.78 | 0 | 0 | ||||
| 675.4 | 3,748 | 76 | 11.3 | 422.8 | 11.3 | 424.3 | 11.3 | +1.49 | +196.1 | 0 | 0 | ||||
| 407.7 | 2,267 | 143 | 35.1 | 795.1 | 35.1 | 795.1 | 35.1 | -0.05 | -3.497 | 1 | 0.25 | ||||
| 363.2 | 1,999 | 96 | 26.4 | 525.9 | 26.3 | 528.3 | 26.4 | +2.36 | +245.8 | 0 | 0 | ||||
| 220.8 | 1,199 | 69 | 31.3 | 376 | 31.4 | 374.5 | 31.2 | -1.57 | -227.5 | 1 | 0.45 | ||||

