3014 聯陽 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 3,772 | 55,284 | 1,100 | 29.2 | 16,031 | 29 | 16,155 | 29.2 | +124 | +1,127 | 0 | 0 | ||||
| 2,260 | 32,504 | 623 | 27.6 | 8,923 | 27.5 | 9,001 | 27.7 | +77.7 | +1,247 | 0 | 0 | ||||
| 2,401 | 35,060 | 430 | 17.9 | 6,278 | 17.9 | 6,291 | 17.9 | +12.1 | +281.4 | 1 | 0.04 | ||||
| 4,848 | 71,632 | 1,605 | 33.1 | 23,616 | 33 | 23,784 | 33.2 | +167.8 | +1,045 | 2 | 0.04 | ||||
| 1,916 | 27,840 | 574 | 30 | 8,342 | 30 | 8,345 | 30 | +3.5 | +60.98 | 0 | 0 | ||||
| 5,400 | 78,638 | 2,092 | 38.7 | 30,342 | 38.6 | 30,520 | 38.8 | +177.7 | +849.4 | 2 | 0.04 | ||||
| 1,135 | 16,120 | 165 | 14.5 | 2,343 | 14.5 | 2,347 | 14.6 | +4.75 | +287.9 | 0 | 0 | ||||
| 1,276 | 18,188 | 303 | 23.7 | 4,319 | 23.7 | 4,320 | 23.8 | +1.45 | +47.85 | 0 | 0 | ||||
| 1,816 | 25,768 | 326 | 18 | 4,630 | 18 | 4,633 | 18 | +2.55 | +78.22 | 1 | 0.06 | ||||
| 3,216 | 45,985 | 1,115 | 34.7 | 15,890 | 34.6 | 15,999 | 34.8 | +108.8 | +976.2 | 0 | 0 | ||||
| 2,409 | 33,697 | 585 | 24.3 | 8,183 | 24.3 | 8,191 | 24.3 | +8.4 | +143.6 | 1 | 0.04 | ||||
| 4,801 | 67,866 | 1,486 | 31 | 20,848 | 30.7 | 21,049 | 31 | +200.8 | +1,352 | 2 | 0.04 | ||||
| 3,658 | 51,018 | 1,002 | 27.4 | 13,984 | 27.4 | 14,010 | 27.5 | +25.95 | +259 | 0 | 0 | ||||
| 4,098 | 57,339 | 1,383 | 33.8 | 19,266 | 33.6 | 19,367 | 33.8 | +101.3 | +732.5 | 1 | 0.02 | ||||
| 2,378 | 32,279 | 769 | 32.3 | 10,417 | 32.3 | 10,447 | 32.4 | +29.7 | +386.2 | 1 | 0.04 | ||||
| 1,161 | 15,517 | 202 | 17.4 | 2,698 | 17.4 | 2,698 | 17.4 | -0.05 | -2.475 | 0 | 0 | ||||
| 776.6 | 10,275 | 128 | 16.5 | 1,692 | 16.5 | 1,695 | 16.5 | +2.4 | +187.5 | 0 | 0 | ||||
| 288.6 | 3,758 | 65 | 22.5 | 845.2 | 22.5 | 847 | 22.5 | +1.8 | +276.9 | 0 | 0 | ||||

