9933 中鼎 / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 821.3 | 30,650 | 212.5 | 25.9 | 7,996 | 26.1 | 8,020 | 26.2 | +24.79 | +116.7 | 0.32 | 0.04 | ||||
| 1,222 | 38,045 | 366 | 29.9 | 11,088 | 29.1 | 11,139 | 29.3 | +50.54 | +138.1 | 0.59 | 0.05 | ||||
| 759.9 | 36,386 | 159.5 | 21 | 7,751 | 21.3 | 7,768 | 21.3 | +17.32 | +108.6 | 0.35 | 0.05 | ||||
| 415.4 | 17,376 | 50.4 | 12.1 | 2,119 | 12.2 | 2,123 | 12.2 | +3.85 | +76.47 | 0.05 | 0.01 | ||||
| 709.8 | 31,182 | 154.6 | 21.8 | 6,863 | 22 | 6,880 | 22.1 | +17.55 | +113.5 | 0.19 | 0.03 | ||||
| 398.2 | 14,834 | 32.08 | 8.05 | 1,204 | 8.12 | 1,208 | 8.14 | +3.21 | +100.1 | 0.02 | 0.01 | ||||
| 596.1 | 21,753 | 59.85 | 10 | 2,218 | 10.2 | 2,226 | 10.2 | +7.67 | +128.2 | 0.16 | 0.03 | ||||
| 291.2 | 12,468 | 13.46 | 4.62 | 561.6 | 4.5 | 563 | 4.52 | +1.38 | +102.3 | 0.02 | 0.01 | ||||
| 315.8 | 15,010 | 23.86 | 7.56 | 1,165 | 7.76 | 1,169 | 7.79 | +3.75 | +157 | 0.15 | 0.05 | ||||
| 301.1 | 14,761 | 7.1 | 2.36 | 344.3 | 2.33 | 345.5 | 2.34 | +1.2 | +168.7 | 0.58 | 0.19 | ||||
| 580.5 | 25,438 | 15.6 | 2.69 | 688.9 | 2.71 | 691.4 | 2.72 | +2.52 | +161.6 | 5.27 | 0.91 | ||||
| 416.6 | 17,577 | 12.33 | 2.96 | 502.4 | 2.86 | 506 | 2.88 | +3.54 | +287.5 | 5.41 | 1.3 | ||||
| 366.6 | 17,727 | 5.63 | 1.54 | 270.9 | 1.53 | 272.3 | 1.54 | +1.42 | +251.5 | 7.15 | 1.95 | ||||
| 462.5 | 25,351 | 16.61 | 3.59 | ||||||||||||
| 531.6 | 29,193 | 23.98 | 4.51 | ||||||||||||
| 445.5 | 16,669 | 5.55 | 1.25 | ||||||||||||
| 356.3 | 11,863 | 8.47 | 2.38 | ||||||||||||
| 1,283 | 35,661 | 91.88 | 7.16 | ||||||||||||

