6664 群翊 / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 177 | 68,016 | 70.89 | 40 | 27,998 | 41.2 | 28,107 | 41.3 | +109 | +1,538 | 0.18 | 0.1 | ||||
| 165.1 | 41,606 | 57.33 | 34.7 | 14,749 | 35.4 | 14,795 | 35.6 | +45.94 | +801.4 | 0.17 | 0.1 | ||||
| 172.1 | 43,550 | 58.52 | 34 | 15,601 | 35.8 | 15,663 | 36 | +61.67 | +1,054 | 0.13 | 0.08 | ||||
| 148.4 | 21,814 | 52.14 | 35.1 | 8,087 | 37.1 | 8,106 | 37.2 | +19.21 | +368.5 | 0.12 | 0.08 | ||||
| 54.36 | 4,806 | 11.22 | 20.6 | 1,009 | 21 | 1,010 | 21 | +1.61 | +143.7 | 0.01 | 0.03 | ||||
| 37.18 | 2,576 | 3.06 | 8.22 | 213.8 | 8.3 | 214.3 | 8.32 | +0.45 | +148.5 | 0 | 0.01 | ||||
| 41.95 | 2,632 | 3.85 | 9.17 | 242.3 | 9.2 | 242.5 | 9.21 | +0.27 | +69.49 | 0.04 | 0.09 | ||||
| 109.6 | 7,535 | 32.95 | 31.4 | 2,351 | 32.3 | 2,356 | 32.4 | +4.79 | +145.3 | 0.24 | 0.22 | ||||
| 8.65 | 478.8 | ||||||||||||||

