6425 易發 / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 259.5 | 21,914 | 110.8 | 42.7 | 9,501 | 43.4 | 9,532 | 43.5 | +30.46 | +275 | 0.3 | 0.11 | ||||
| 219.3 | 14,338 | 91.55 | 41.7 | 5,964 | 41.6 | 5,976 | 41.7 | +12.17 | +133 | 0.21 | 0.1 | ||||
| 803.2 | 60,963 | 424.3 | 55.1 | 32,807 | 55.7 | 32,853 | 55.7 | +45.78 | +107.9 | 7.74 | 0.96 | ||||
| 14.55 | 316.7 | 3.07 | 21.1 | 69.29 | 21.9 | 69.3 | 21.9 | +0.02 | +4.993 | 0.01 | 0.06 | ||||
| 16.34 | 399.8 | 6.16 | 37.7 | 156.6 | 39.2 | 157 | 39.3 | +0.38 | +61.03 | 0.01 | 0.05 | ||||
| 30.9 | 906.5 | 7.23 | 23.4 | 215.3 | 23.8 | 215.6 | 23.8 | +0.28 | +38.6 | 0.02 | 0.07 | ||||
| 67.07 | 2,931 | 20.35 | 30.3 | 958.8 | 32.7 | 959.7 | 32.7 | +0.93 | +45.79 | 0.19 | 0.29 | ||||
| 46.38 | 1,998 | 0.94 | 12.6 | 30.65 | 12.9 | 30.69 | 12.9 | +0.04 | +39.62 | 0.01 | 0.02 | ||||

