5475 德宏 / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 748.4 | 149,706 | 145.2 | 50.9 | 24,647 | 51 | 24,712 | 51.2 | +64.94 | +447.2 | 0 | 0 | ||||
| 862.2 | 39,997 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 150.8 | 2,135 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 183.7 | 2,579 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 351.8 | 7,129 | 120.1 | 50.5 | 2,765 | 50.8 | 2,772 | 50.9 | +7.17 | +59.67 | 0.06 | 0.02 | ||||
| 1,180 | 38,157 | 382 | 44.5 | 13,583 | 44.5 | 13,611 | 44.6 | +27.9 | +73.04 | 0 | 0 | ||||
| 56.02 | 175.4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 182.4 | 1,267 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 141.8 | 1,164 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 676.9 | 5,204 | 45.89 | 16.6 | 276.9 | 17.1 | 277.9 | 17.1 | +0.98 | +21.3 | 0 | 0 | ||||
| 111 | 381.2 | 1.12 | 6.32 | 3.53 | 6.36 | 3.56 | 6.41 | +0.03 | +27.95 | 0 | 0 | ||||
| 106.8 | 667.1 | 6.75 | 6.32 | ||||||||||||
| 395.4 | 3,491 | 25.17 | 6.37 | ||||||||||||
| 186.3 | 1,504 | 25.35 | 13.6 | ||||||||||||
| 259.3 | 2,614 | 19.01 | 7.33 | ||||||||||||
| 541.7 | 9,003 | 61.23 | 11.3 | ||||||||||||
| 1,550 | 25,535 | 187.1 | 12.07 | ||||||||||||
| 437.7 | 3,648 | 60.73 | 13.87 | ||||||||||||

