4904 遠傳 / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 1,535 | 153,219 | 379.2 | 24.8 | 38,011 | 24.9 | 38,140 | 25 | +128.8 | +339.8 | 0.11 | 0.01 | ||||
| 1,553 | 136,906 | 308.9 | 19.9 | 27,342 | 20 | 27,430 | 20 | +87.67 | +283.8 | 0.28 | 0.02 | ||||
| 1,737 | 148,950 | 324.2 | 18.7 | 27,872 | 18.7 | 27,964 | 18.8 | +91.24 | +281.5 | 0.03 | 0 | ||||
| 1,382 | 102,401 | 192.2 | 13.9 | 14,438 | 14.1 | 14,470 | 14.1 | +32.3 | +168 | 0.03 | 0 | ||||
| 1,332 | 99,141 | 254.3 | 19.1 | 18,908 | 19.1 | 18,967 | 19.1 | +58.92 | +231.7 | 0.06 | 0 | ||||
| 886.6 | 55,579 | 105.4 | 11.9 | 6,615 | 11.9 | 6,623 | 11.9 | +7.84 | +74.35 | 0.03 | 0 | ||||
| 878.1 | 56,532 | 87.53 | 9.97 | 5,597 | 9.9 | 5,615 | 9.93 | +18.24 | +208.4 | 0.27 | 0.03 | ||||
| 606.3 | 44,597 | 47.87 | 7.9 | 3,531 | 7.92 | 3,536 | 7.93 | +4.89 | +102.1 | 0.05 | 0.01 | ||||
| 842.8 | 62,831 | 55.13 | 6.54 | 4,081 | 6.5 | 4,093 | 6.51 | +11.39 | +206.6 | 0.07 | 0.01 | ||||
| 900.1 | 66,676 | 26.77 | 2.97 | 1,957 | 2.94 | 1,960 | 2.94 | +2.84 | +106 | 0.07 | 0.01 | ||||
| 1,198 | 87,513 | 26.9 | 2.25 | 1,954 | 2.23 | 1,961 | 2.24 | +6.77 | +251.6 | 2.13 | 0.18 | ||||
| 1,085 | 78,379 | 40.51 | 3.73 | 2,920 | 3.73 | 2,940 | 3.75 | +19.72 | +486.9 | 6.86 | 0.63 | ||||
| 1,120 | 71,583 | 15.84 | 1.42 | 1,005 | 1.41 | 1,008 | 1.42 | +2.69 | +170.1 | 5.63 | 0.5 | ||||
| 1,536 | 107,857 | 27.77 | 1.81 | ||||||||||||
| 1,945 | 127,000 | 40.83 | 2.1 | ||||||||||||
| 1,445 | 69,741 | 28.93 | 2 | ||||||||||||
| 1,148 | 45,982 | 4.72 | 0.41 | ||||||||||||
| 1,965 | 72,176 | 40.09 | 2.04 | ||||||||||||

