4721 美琪瑪 / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 221.9 | 19,425 | 92.14 | 41.6 | 8,142 | 42 | 8,164 | 42.1 | +22.34 | +242.4 | 0.25 | 0.11 | ||||
| 318 | 24,877 | 167.4 | 52.6 | 13,311 | 53.5 | 13,324 | 53.6 | +12.64 | +75.54 | 0.41 | 0.13 | ||||
| 80.45 | 6,136 | 24.62 | 30.6 | 1,890 | 30.8 | 1,893 | 30.9 | +3.2 | +130.1 | 0.07 | 0.09 | ||||
| 116.1 | 11,435 | 35.43 | 30.5 | 3,507 | 30.7 | 3,516 | 30.7 | +8.4 | +237.2 | 0.05 | 0.04 | ||||
| 545.2 | 73,737 | 273.1 | 50.1 | 37,466 | 50.8 | 37,492 | 50.8 | +25.85 | +94.68 | 0.77 | 0.14 | ||||
| 2,612 | 328,427 | 1,792 | 68.6 | 229,209 | 69.8 | 229,502 | 69.9 | +293.4 | +163.7 | 5.12 | 0.2 | ||||
| 204.3 | 12,791 | 69.03 | 33.8 | 4,471 | 34.9 | 4,479 | 35 | +8.29 | +120.1 | 0.56 | 0.28 | ||||
| 165.4 | 12,284 | 50.16 | 30.3 | 3,776 | 30.7 | 3,777 | 30.7 | +1.16 | +23.2 | 0.51 | 0.31 | ||||
| 803 | 80,679 | 394.4 | 49.2 | 40,200 | 49.9 | 40,237 | 49.9 | +37.06 | +93.98 | 6.07 | 0.76 | ||||
| 1,450 | 120,270 | 636 | 46.4 | 56,872 | 51 | 56,978 | 51.1 | +105.6 | +166.1 | 56.76 | 3.91 | ||||
| 337.8 | 11,874 | 55.79 | 16.7 | 1,994 | 17 | 1,998 | 17 | +3.73 | +66.87 | 45.08 | 13.34 | ||||
| 82.2 | 2,018 | 10.38 | 12.63 | ||||||||||||
| 255.7 | 8,418 | 35.65 | 13.94 | ||||||||||||
| 25.19 | 558.7 | 2.33 | 9.25 | ||||||||||||
| 44.06 | 1,142 | 3.28 | 7.45 | ||||||||||||
| 44.73 | 1,271 | 2.76 | 6.16 | ||||||||||||
| 201.4 | 6,864 | 20.77 | 10.31 | ||||||||||||
| 192.8 | 5,595 | 20.47 | 10.62 | ||||||||||||

