2511 太子 / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 233 | 1,915 | 38.07 | 16.3 | 313.8 | 16.4 | 314.6 | 16.4 | +0.79 | +20.82 | 0.09 | 0.04 | ||||
| 308.9 | 2,808 | 39.4 | 12.8 | 365.4 | 13 | 366.6 | 13.1 | +1.23 | +31.27 | 0.01 | 0 | ||||
| 878.8 | 10,490 | 241.3 | 27.5 | 2,976 | 28.4 | 2,987 | 28.5 | +11.55 | +47.84 | 1.1 | 0.13 | ||||
| 138.8 | 1,574 | 14.77 | 10.6 | 167.2 | 10.6 | 167.8 | 10.7 | +0.61 | +41.08 | 0.05 | 0.04 | ||||
| 194.3 | 2,393 | 25.11 | 12.9 | 310 | 13 | 311 | 13 | +1.05 | +41.74 | 0.08 | 0.04 | ||||
| 668.2 | 8,448 | 112.6 | 16.8 | 1,446 | 17.1 | 1,449 | 17.2 | +3.22 | +28.6 | 0.78 | 0.12 | ||||
| 505.8 | 5,367 | 69.49 | 13.7 | 750.3 | 14 | 753.7 | 14 | +3.43 | +49.35 | 0.17 | 0.03 | ||||
| 305.4 | 3,448 | 16.24 | 5.32 | 184.7 | 5.36 | 185.2 | 5.37 | +0.56 | +34.24 | 0.05 | 0.02 | ||||
| 238.2 | 2,745 | 14.42 | 6.05 | 166.6 | 6.07 | 167.1 | 6.09 | +0.5 | +34.48 | 0.23 | 0.1 | ||||
| 320.5 | 3,704 | 11.18 | 3.49 | 128.8 | 3.48 | 129.2 | 3.49 | +0.37 | +32.81 | 2.57 | 0.8 | ||||
| 317.2 | 3,498 | 16.51 | 5.53 | 188.8 | 5.66 | 189.7 | 5.69 | +0.94 | +57.13 | 10.73 | 3.38 | ||||
| 324.8 | 3,698 | 3.47 | 1.96 | 43.89 | 1.97 | 44.06 | 1.98 | +0.17 | +49.45 | 8.87 | 2.73 | ||||
| 630.7 | 8,891 | 13.42 | 2.14 | 186.7 | 2.11 | 187.4 | 2.12 | +0.69 | +51.37 | 15.93 | 2.53 | ||||
| 1,088 | 21,848 | 77.1 | 7.09 | ||||||||||||
| 1,393 | 29,082 | 230.6 | 16.56 | ||||||||||||
| 1,932 | 44,512 | 346 | 17.91 | ||||||||||||
| 2,451 | 48,445 | 351.5 | 14.34 | ||||||||||||
| 2,808 | 38,774 | 424.6 | 15.12 | ||||||||||||

