2388 威盛 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 6,957 | 36,789 | 3,500 | 50.3 | 18,408 | 50 | 18,510 | 50.3 | +102.4 | +292.5 | 2 | 0.03 | ||||
| 10,477 | 59,806 | 5,335 | 50.9 | 30,377 | 50.8 | 30,482 | 51 | +105 | +196.8 | 9 | 0.09 | ||||
| 14,680 | 85,569 | 6,346 | 43.2 | 37,131 | 43.4 | 37,274 | 43.6 | +142.8 | +225.1 | 12 | 0.08 | ||||
| 7,184 | 47,538 | 2,294 | 31.9 | 15,138 | 31.8 | 15,172 | 31.9 | +33.87 | +147.6 | 4 | 0.06 | ||||
| 6,260 | 41,525 | 2,208 | 35.3 | 14,644 | 35.3 | 14,661 | 35.3 | +17.24 | +78.08 | 2 | 0.03 | ||||
| 11,921 | 80,443 | 3,164 | 26.5 | 21,297 | 26.5 | 21,309 | 26.5 | +12.28 | +38.81 | 3 | 0.03 | ||||
| 7,635 | 54,666 | 2,039 | 26.7 | 14,616 | 26.7 | 14,599 | 26.7 | -16.65 | -81.66 | 1 | 0.01 | ||||
| 10,961 | 79,813 | 3,878 | 35.4 | 28,293 | 35.4 | 28,309 | 35.5 | +15.77 | +40.67 | 29 | 0.26 | ||||
| 15,423 | 110,370 | 6,757 | 43.8 | 48,589 | 44 | 48,579 | 44 | -10.4 | -15.39 | 16 | 0.1 | ||||
| 16,481 | 116,933 | 4,557 | 27.6 | 32,408 | 27.7 | 32,439 | 27.7 | +31.67 | +69.5 | 10 | 0.06 | ||||
| 25,221 | 196,461 | 11,443 | 45.4 | 89,324 | 45.5 | 89,332 | 45.5 | +7.39 | +6.458 | 27 | 0.11 | ||||
| 29,969 | 232,885 | 11,622 | 38.8 | 89,744 | 38.5 | 90,150 | 38.7 | +405.8 | +349.2 | 41 | 0.14 | ||||
| 11,024 | 80,422 | 3,955 | 35.9 | 28,798 | 35.8 | 28,832 | 35.9 | +34.03 | +86.04 | 4 | 0.04 | ||||
| 19,261 | 144,433 | 7,427 | 38.6 | 55,631 | 38.5 | 55,724 | 38.6 | +92.51 | +124.6 | 12 | 0.06 | ||||
| 23,021 | 180,926 | 10,396 | 45.2 | 81,776 | 45.2 | 81,778 | 45.2 | +2.22 | +2.135 | 27 | 0.12 | ||||
| 41,210 | 327,811 | 15,985 | 38.8 | 126,664 | 38.6 | 127,220 | 38.8 | +555.3 | +347.4 | 38 | 0.09 | ||||
| 26,086 | 180,817 | 13,831 | 53 | 95,795 | 53 | 96,108 | 53.2 | +312.6 | +226 | 61 | 0.23 | ||||
| 47,899 | 348,268 | 26,177 | 54.7 | 189,496 | 54.4 | 189,871 | 54.5 | +375 | +143.2 | 72 | 0.15 | ||||

