2033 佳大 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 7,364 | 20,931 | 3,153 | 42.8 | 8,979 | 42.9 | 8,986 | 42.9 | +6.94 | +21.99 | 2 | 0.03 | ||||
| 5,898 | 16,009 | 2,302 | 39 | 6,235 | 38.9 | 6,247 | 39 | +12.1 | +52.58 | 6 | 0.1 | ||||
| 11,281 | 28,863 | 4,703 | 41.7 | 12,165 | 42.1 | 12,101 | 41.9 | -64.27 | -136.7 | 25 | 0.22 | ||||
| 6,831 | 16,636 | 1,288 | 18.9 | 3,076 | 18.5 | 3,094 | 18.6 | +17.6 | +136.7 | 1 | 0.01 | ||||
| 5,837 | 13,040 | 1,836 | 31.5 | 4,151 | 31.8 | 4,146 | 31.8 | -5.48 | -29.87 | 2 | 0.03 | ||||
| 10,552 | 21,802 | 3,232 | 30.6 | 6,710 | 30.8 | 6,708 | 30.8 | -1.96 | -6.064 | 14 | 0.13 | ||||
| 10,304 | 16,363 | 276 | 2.68 | 443.5 | 2.71 | 441.7 | 2.7 | -1.88 | -68.3 | 0 | 0 | ||||
| 1,883 | 2,654 | 172 | 9.13 | 257.6 | 9.71 | 256.8 | 9.68 | -0.82 | -47.67 | 0 | 0 | ||||
| 527.1 | 791.7 | 248 | 47 | 375 | 47.4 | 372.8 | 47.1 | -2.24 | -90.12 | 0 | 0 | ||||
| 734.4 | 1,103 | 261 | 35.5 | 390.8 | 35.4 | 391.2 | 35.5 | +0.43 | +16.48 | 0 | 0 | ||||
| 426.8 | 687.1 | 197 | 46.2 | 316.7 | 46.1 | 316.6 | 46.1 | -0.02 | -1.015 | 0 | 0 | ||||
| 2,030 | 3,239 | 120 | 5.91 | 192.2 | 5.93 | 192.7 | 5.95 | +0.52 | +43.33 | 0 | 0 | ||||
| 1,136 | 1,861 | 456 | 40.1 | 747.4 | 40.2 | 745.8 | 40.1 | -1.66 | -36.4 | 0 | 0 | ||||
| 1,212 | 2,004 | 251 | 20.7 | 393.7 | 19.6 | 393.1 | 19.6 | -0.6 | -23.9 | 0 | 0 | ||||
| 701.2 | 1,090 | 331 | 47.2 | 515.4 | 47.3 | 514.3 | 47.2 | -1.04 | -31.57 | 0 | 0 | ||||
| 1,600 | 2,348 | 327 | 20.4 | 506.6 | 21.6 | 505.3 | 21.5 | -1.28 | -39.3 | 0 | 0 | ||||
| 1,060 | 1,637 | 389 | 36.7 | 600.2 | 36.7 | 599.6 | 36.6 | -0.53 | -13.62 | 0 | 0 | ||||
| 1,143 | 1,785 | 253 | 22.1 | 380.2 | 21.3 | 378.2 | 21.2 | -2 | -79.05 | 0 | 0 | ||||

