1612 宏泰 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 2,252 | 7,849 | 232 | 12.7 | 805.6 | 12.7 | 805.5 | 12.7 | -0.06 | -2.802 | 0 | 0 | ||||
| 2,535 | 8,850 | 404 | 15.9 | 1,407 | 15.9 | 1,409 | 15.9 | +2.62 | +64.85 | 0 | 0 | ||||
| 2,203 | 7,672 | 434 | 19.7 | 1,512 | 19.7 | 1,512 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3,802 | 13,407 | 753 | 19.8 | 2,650 | 19.8 | 2,651 | 19.8 | +0.8 | +10.56 | 1 | 0.03 | ||||
| 2,724 | 9,386 | 576 | 21.1 | 1,982 | 21.1 | 1,986 | 21.2 | +3.82 | +66.41 | 0 | 0 | ||||
| 9,231 | 31,342 | 1,990 | 21.6 | 6,731 | 21.5 | 6,729 | 21.5 | -2.34 | -11.76 | 3 | 0.03 | ||||
| 4,593 | 14,227 | 1,264 | 27.5 | 3,913 | 27.5 | 3,919 | 27.5 | +6.13 | +48.5 | 0 | 0 | ||||
| 5,363 | 16,207 | 1,534 | 28.6 | 4,625 | 28.5 | 4,640 | 28.6 | +14.56 | +94.88 | 0 | 0 | ||||
| 4,312 | 13,458 | 1,248 | 28.9 | 3,890 | 28.9 | 3,899 | 29 | +9.28 | +74.4 | 0 | 0 | ||||
| 7,992 | 25,515 | 1,296 | 16.2 | 4,132 | 16.2 | 4,140 | 16.2 | +7.72 | +59.53 | 0 | 0 | ||||
| 5,051 | 17,338 | 763 | 15.1 | 2,626 | 15.1 | 2,631 | 15.2 | +4.79 | +62.78 | 0 | 0 | ||||
| 9,768 | 35,430 | 995 | 10.2 | 3,597 | 10.2 | 3,598 | 10.2 | +1.56 | +15.63 | 7 | 0.07 | ||||
| 5,901 | 22,300 | 1,039 | 17.6 | 3,938 | 17.7 | 3,940 | 17.7 | +2.52 | +24.3 | 0 | 0 | ||||
| 4,180 | 15,939 | 970 | 23.2 | 3,700 | 23.2 | 3,701 | 23.2 | +0.5 | +5.155 | 0 | 0 | ||||
| 8,871 | 33,370 | 2,833 | 31.9 | 10,667 | 32 | 10,683 | 32 | +15.88 | +56.07 | 7 | 0.08 | ||||
| 26,968 | 108,068 | 7,694 | 28.5 | 30,902 | 28.6 | 31,001 | 28.7 | +98.78 | +128.4 | 9 | 0.03 | ||||
| 6,407 | 23,772 | 1,667 | 26 | 6,184 | 26 | 6,189 | 26 | +4.89 | +29.33 | 0 | 0 | ||||
| 3,175 | 11,491 | 657 | 20.7 | 2,373 | 20.6 | 2,376 | 20.7 | +3.8 | +57.76 | 1 | 0.03 | ||||

