00740B 富邦全球投等債 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 6,980 | 26,372 | 1,343 | 19.2 | 5,077 | 19.3 | 5,075 | 19.2 | -1.51 | -11.26 | 0 | 0 | ||||
| 18,813 | 70,923 | 2,198 | 11.7 | 8,240 | 11.6 | 8,241 | 11.6 | +1.17 | +5.341 | 0 | 0 | ||||
| 5,209 | 19,405 | 1,370 | 26.3 | 5,103 | 26.3 | 5,104 | 26.3 | +1.07 | +7.803 | 0 | 0 | ||||
| 7,500 | 27,658 | 1,321 | 17.6 | 4,874 | 17.6 | 4,874 | 17.6 | +0.17 | +1.264 | 0 | 0 | ||||
| 12,728 | 46,496 | 2,023 | 15.9 | 7,344 | 15.8 | 7,348 | 15.8 | +3.58 | +17.7 | 0 | 0 | ||||
| 7,860 | 27,966 | 1,860 | 23.7 | 6,623 | 23.7 | 6,623 | 23.7 | -0.12 | -0.672 | 0 | 0 | ||||
| 7,545 | 27,050 | 2,427 | 32.2 | 8,705 | 32.2 | 8,705 | 32.2 | +0.09 | +0.367 | 0 | 0 | ||||
| 9,523 | 35,157 | 1,788 | 18.8 | 6,611 | 18.8 | 6,610 | 18.8 | -0.51 | -2.869 | 0 | 0 | ||||
| 9,230 | 34,143 | 1,308 | 14.2 | 4,835 | 14.2 | 4,834 | 14.2 | -0.2 | -1.544 | 0 | 0 | ||||
| 9,468 | 34,961 | 2,177 | 23 | 8,048 | 23 | 8,048 | 23 | +0.1 | +0.436 | 0 | 0 | ||||
| 6,009 | 22,380 | 2,032 | 33.8 | 7,568 | 33.8 | 7,567 | 33.8 | -0.13 | -0.625 | 0 | 0 | ||||
| 7,127 | 26,696 | 3,425 | 48.1 | 12,823 | 48 | 12,823 | 48 | +0.11 | +0.324 | 0 | 0 | ||||
| 9,632 | 35,931 | 1,708 | 17.7 | 6,368 | 17.7 | 6,369 | 17.7 | +0.34 | +1.979 | 0 | 0 | ||||
| 6,882 | 26,116 | 2,126 | 30.9 | 8,078 | 30.9 | 8,078 | 30.9 | +0.15 | +0.72 | 0 | 0 | ||||
| 6,072 | 23,141 | 2,742 | 45.2 | 10,448 | 45.1 | 10,448 | 45.2 | +0.08 | +0.284 | 0 | 0 | ||||
| 7,151 | 27,312 | 1,501 | 21 | 5,724 | 21 | 5,724 | 21 | +0.23 | +1.546 | 0 | 0 | ||||
| 9,759 | 37,466 | 2,597 | 26.6 | 9,971 | 26.6 | 9,971 | 26.6 | +0.08 | +0.289 | 0 | 0 | ||||
| 11,187 | 43,069 | 729 | 6.52 | 2,807 | 6.52 | 2,808 | 6.52 | +0.69 | +9.506 | 0 | 0 | ||||

