2511 太子 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 2,319 | 1,940 | 308 | 13.3 | 257.4 | 13.3 | 257.6 | 13.3 | +0.16 | +5.325 | 0 | 0 | ||||
| 3,327 | 2,818 | 392 | 11.8 | 331.8 | 11.8 | 331.9 | 11.8 | +0.14 | +3.571 | 0 | 0 | ||||
| 4,047 | 3,345 | 473 | 11.7 | 395 | 11.8 | 395.3 | 11.8 | +0.34 | +7.125 | 0 | 0 | ||||
| 2,912 | 2,431 | 305 | 10.5 | 254.5 | 10.5 | 254.9 | 10.5 | +0.4 | +13.28 | 0 | 0 | ||||
| 2,892 | 2,387 | 512 | 17.7 | 422.7 | 17.7 | 422.9 | 17.7 | +0.19 | +3.789 | 0 | 0 | ||||
| 5,771 | 4,791 | 984 | 17.1 | 816 | 17 | 818.6 | 17.1 | +2.64 | +26.83 | 0 | 0 | ||||
| 8,876 | 7,446 | 1,961 | 22.1 | 1,639 | 22 | 1,649 | 22.1 | +10.19 | +51.98 | 0 | 0 | ||||
| 16,486 | 13,899 | 2,464 | 14.9 | 2,072 | 14.9 | 2,084 | 15 | +12.13 | +49.25 | 59 | 0.36 | ||||
| 6,763 | 5,764 | 970 | 14.3 | 826.6 | 14.3 | 827.9 | 14.4 | +1.27 | +13.06 | 1 | 0.01 | ||||
| 8,232 | 7,053 | 1,703 | 20.7 | 1,451 | 20.6 | 1,453 | 20.6 | +2.29 | +13.46 | 0 | 0 | ||||
| 10,225 | 8,743 | 2,015 | 19.7 | 1,720 | 19.7 | 1,729 | 19.8 | +8.26 | +40.98 | 3 | 0.03 | ||||
| 8,503 | 7,009 | 1,001 | 11.8 | 820.5 | 11.7 | 823 | 11.7 | +2.56 | +25.57 | 0 | 0 | ||||
| 6,755 | 5,475 | 1,233 | 18.3 | 998.3 | 18.2 | 1,000 | 18.3 | +1.79 | +14.53 | 1 | 0.01 | ||||
| 6,661 | 5,445 | 1,721 | 25.8 | 1,408 | 25.9 | 1,409 | 25.9 | +1.66 | +9.617 | 0 | 0 | ||||
| 10,064 | 8,150 | 2,317 | 23 | 1,870 | 22.9 | 1,875 | 23 | +5.37 | +23.19 | 21 | 0.21 | ||||
| 11,653 | 9,252 | 1,513 | 13 | 1,196 | 12.9 | 1,198 | 12.9 | +1.81 | +11.98 | 2 | 0.02 | ||||
| 6,146 | 4,698 | 632 | 10.3 | 483.3 | 10.3 | 483.6 | 10.3 | +0.27 | +4.241 | 0 | 0 | ||||
| 4,120 | 3,141 | 583 | 14.1 | 444.1 | 14.1 | 444.4 | 14.2 | +0.38 | +6.484 | 0 | 0 | ||||

