6592 和潤企業 / 現股當沖(季)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 32.92 | 1,991 | 10.54 | 32.9 | 637.5 | 32.9 | 637.8 | 32.9 | +0.25 | +23.47 | 0 | 0 | ||||
| 42.83 | 2,687 | 8.13 | 19 | 511.3 | 19 | 512.6 | 19.1 | +1.31 | +160.8 | 0 | 0 | ||||
| 118.6 | 7,363 | 70.04 | 59 | 4,364 | 59.3 | 4,364 | 59.3 | -0.02 | -0.23 | 0.05 | 0.04 | ||||
| 26.35 | 1,648 | 4.04 | 15.4 | 254.2 | 15.4 | 255 | 15.5 | +0.74 | +182.2 | 0 | 0.01 | ||||
| 15.44 | 1,048 | 2.08 | 13.5 | 141 | 13.4 | 141.4 | 13.5 | +0.45 | +214.9 | 0 | 0 | ||||
| 20.53 | 1,415 | 3.62 | 17.6 | 246.8 | 17.4 | 248 | 17.5 | +1.2 | +330.7 | 0 | 0 | ||||
| 22.77 | 1,804 | 4.01 | 17.6 | 318.1 | 17.6 | 318.8 | 17.7 | +0.73 | +181.3 | 0 | 0 | ||||
| 29.22 | 2,494 | 4.44 | 15.2 | 376 | 15.1 | 376.8 | 15.1 | +0.82 | +185 | 0 | 0 | ||||
| 40.64 | 4,253 | 6.2 | 15.2 | 636.6 | 15 | 637.8 | 15 | +1.15 | +185.4 | 0 | 0 | ||||
| 48.8 | 5,537 | 5.95 | 12.2 | 674 | 12.2 | 676.2 | 12.2 | +2.12 | +356.9 | 0 | 0 | ||||
| 47.19 | 5,697 | 5.92 | 12.5 | 714.2 | 12.5 | 715.8 | 12.6 | +1.61 | +271.5 | 0 | 0 | ||||
| 26.65 | 3,416 | 2.89 | 10.9 | 371 | 10.9 | 372 | 10.9 | +1.05 | +361.7 | 0 | 0 | ||||
| 67.07 | 9,378 | 12.19 | 18.2 | 1,696 | 18.1 | 1,704 | 18.2 | +8.07 | +662.1 | 0.03 | 0.04 | ||||
| 84.14 | 11,209 | 14.28 | 17 | 1,899 | 16.9 | 1,907 | 17 | +7.68 | +537.8 | 0.01 | 0.01 | ||||
| 37.66 | 4,287 | 4.67 | 12.4 | 535 | 12.5 | 537.2 | 12.5 | +2.16 | +463.5 | 0 | 0.01 | ||||
| 24.04 | 2,351 | 3.65 | 15.2 | 355.7 | 15.1 | 356.9 | 15.2 | +1.2 | +327.2 | 0.02 | 0.1 | ||||
| 34.3 | 3,518 | 4.38 | 12.8 | 448.6 | 12.8 | 449.9 | 12.8 | +1.3 | +295.7 | 0.04 | 0.11 | ||||
| 45.25 | 4,811 | 6.56 | 14.5 | 698.5 | 14.5 | 701.4 | 14.6 | +2.82 | +429.9 | 0.01 | 0.03 | ||||

