6657 華安 / 現股當沖(季)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 9.53 | 320 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17.39 | 709 | 2.38 | 23.6 | 105.8 | 24.2 | 106.5 | 24.3 | +0.69 | +291.4 | 0 | 0.01 | ||||
| 30.96 | 1,542 | 9 | 29.1 | 454 | 29.4 | 455 | 29.5 | +1.04 | +115.4 | 0.02 | 0.06 | ||||
| 16.73 | 761.6 | 3.35 | 20 | 152.9 | 20.1 | 153.4 | 20.1 | +0.5 | +149.6 | 0 | 0.02 | ||||
| 23.88 | 1,397 | 5.74 | 24 | 338.1 | 24.2 | 338.9 | 24.3 | +0.74 | +129.4 | 0.01 | 0.03 | ||||
| 36.89 | 2,443 | 4.64 | 28.8 | 318.2 | 28.9 | 319.4 | 29 | +1.22 | +262.8 | 0 | 0.01 | ||||
| 66.92 | 4,678 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8.16 | 437 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4.59 | 246.8 | 0.56 | 17.2 | 29.93 | 17.1 | 30.07 | 17.1 | +0.14 | +255.2 | 0 | 0.02 | ||||
| 9.96 | 561.4 | 1.96 | 19.7 | 111 | 19.8 | 111.1 | 19.8 | +0.08 | +40.56 | 0 | 0 | ||||
| 9.68 | 580 | 1.45 | 15 | 86.72 | 15 | 86.87 | 15 | +0.15 | +101.7 | 0 | 0 | ||||
| 11.95 | 787.7 | 0.08 | 8.69 | 5.24 | 8.74 | 5.26 | 8.77 | +0.02 | +223.5 | 0 | 0 | ||||
| 50.14 | 4,037 | ||||||||||||||
| 22.78 | 1,554 | ||||||||||||||

