2328 廣宇 / 現股當沖(季)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 154.8 | 7,280 | 50.05 | 32.6 | 2,354 | 32.6 | 2,362 | 32.7 | +8.16 | +163.1 | 0.11 | 0.07 | ||||
| 637.2 | 34,521 | 236 | 37 | 12,883 | 37.3 | 12,928 | 37.5 | +44.91 | +190.3 | 0.59 | 0.09 | ||||
| 370.2 | 18,900 | 130.9 | 35.3 | 6,759 | 35.8 | 6,777 | 35.9 | +18.14 | +138.6 | 0.38 | 0.1 | ||||
| 578.3 | 30,922 | 222.6 | 38.5 | 11,963 | 38.7 | 12,000 | 38.8 | +36.91 | +165.8 | 0.48 | 0.08 | ||||
| 1,886 | 97,541 | 892.9 | 47.3 | 46,548 | 47.7 | 46,647 | 47.8 | +99.03 | +110.9 | 2.3 | 0.12 | ||||
| 1,064 | 41,566 | 472.1 | 44.4 | 18,453 | 44.4 | 18,456 | 44.4 | +2.52 | +5.333 | 1.45 | 0.14 | ||||
| 1,435 | 70,837 | 826.6 | 57.6 | 41,401 | 58.4 | 41,436 | 58.5 | +35.04 | +42.39 | 3.23 | 0.23 | ||||
| 480 | 19,217 | 204.6 | 42.6 | 8,219 | 42.8 | 8,231 | 42.8 | +12.28 | +60.02 | 0.71 | 0.15 | ||||
| 140.2 | 5,229 | 37.16 | 26.5 | 1,400 | 26.8 | 1,402 | 26.8 | +2.06 | +55.56 | 0.04 | 0.02 | ||||
| 493 | 19,018 | 183.3 | 37.2 | 7,116 | 37.4 | 7,145 | 37.6 | +29.73 | +162.2 | 0.53 | 0.11 | ||||
| 188.6 | 6,678 | 60.55 | 32.1 | 2,194 | 32.9 | 2,199 | 32.9 | +4.59 | +75.83 | 0.59 | 0.31 | ||||
| 78.44 | 2,776 | 13.1 | 16.7 | 462.6 | 16.7 | 463.2 | 16.7 | +0.55 | +42.32 | 0.03 | 0.03 | ||||
| 334.6 | 14,020 | 112.4 | 33.6 | 4,771 | 34 | 4,783 | 34.1 | +12.55 | +111.6 | 0.36 | 0.11 | ||||
| 276.9 | 11,158 | 84.96 | 30.7 | 3,438 | 30.8 | 3,445 | 30.9 | +7.02 | +82.57 | 0.18 | 0.07 | ||||
| 187.4 | 7,288 | 48.75 | 26 | 1,900 | 26.1 | 1,902 | 26.1 | +2.46 | +50.44 | 0.06 | 0.03 | ||||
| 286.2 | 10,895 | 116.3 | 40.6 | 4,487 | 41.2 | 4,496 | 41.3 | +9.82 | +84.46 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 112.1 | 3,854 | 29.09 | 25.9 | 996.5 | 25.9 | 998.8 | 25.9 | +2.25 | +77.41 | 0.09 | 0.08 | ||||
| 293.5 | 11,092 | 107.5 | 36.6 | 4,075 | 36.7 | 4,081 | 36.8 | +6.14 | +57.06 | 0.56 | 0.19 | ||||

