Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

2328 廣宇期貨標的權證標的資料日期: 03/24
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
39.05 38.05 +1 +2.63% 1.97% 38.4 39.1 38.35
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
3,4461.34 億 1,999 1.7 張/筆 38.76 元 1.57 15.31 0.42
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,8086,908 萬 1,073 1.7 張/筆 38.22 元 -0.3 (-0.78%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +1元 / +2.63%)        
財報評分: 最新45分 / 平均43分        上市指數: 15914.7 (50.75 / +0.32%)

 * 自2013年1月實施IFRSs後, 各項產品之單月營收已改為各公司自願申報, 若有無資料之情形, 即為該公司無申報產品營收, 請使用人多加留意。

2328 廣宇 產品及業務月營收狀況趨勢圖

顯示範圍:         
月別 當月股價 項目 產品/業務 單月營收 累計營收
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
年增
(%)
2023/02 38.8 38.5 40.15 37.8 -0.05 -0.13 無申報資料       
2023/01 37.45 38.55 39.15 35.8 +1.25 +3.35 無申報資料       
2022/12 36.25 37.3 41.7 35.5 +1.65 +4.63 無申報資料       
2022/11 31.6 35.65 35.95 31.55 +3.8 +11.93 無申報資料       
2022/10 32.5 31.85 34.55 30.85 -0.95 -2.9 無申報資料       
2022/09 34.95 32.8 36.75 30.05 -1.8 -5.2 無申報資料       
2022/08 35.3 34.6 36.9 33.25 -0.7 -1.98 無申報資料       
2022/07 37.3 35.3 37.5 30.7 -1.9 -5.11 無申報資料       
2022/06 39 37.2 40.05 36.1 -1.65 -4.25 無申報資料       
2022/05 33.2 38.85 39.65 33 +5.55 +16.67 無申報資料       
2022/04 39.75 33.3 39.85 32.75 -6.85 -17.06 無申報資料       
2022/03 38 40.15 41.4 35.1 +2.95 +7.93 無申報資料       
2022/02 37.2 37.2 39.25 36.7 +0.65 +1.78 無申報資料       
2022/01 39.7 36.55 40.95 36.5 -2.85 -7.23 無申報資料       
2021/12 38.55 39.4 40.3 37.8 +0.85 +2.2 無申報資料       
月別 當月股價 項目 產品/業務 單月營收 累計營收
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
年增
(%)
2021/11 41.2 38.55 43.5 36.85 -2.1 -5.17 無申報資料       
2021/10 39.45 40.65 43.55 36.2 +1.5 +3.83 無申報資料       
2021/09 39.6 39.15 40.6 36.85 -0.2 -0.51 無申報資料       
2021/08 42.75 39.35 43.9 35.9 -2.45 -5.86 無申報資料       
2021/07 39.8 41.8 46.3 38.4 +2 +5.03 無申報資料       
2021/06 40 39.8 43.35 37.9 +0.25 +0.63 無申報資料       
2021/05 40.5 39.55 41.7 32.9 -1.1 -2.71 無申報資料       
2021/04 45 40.65 47.5 40.2 -4 -8.96 無申報資料       
2021/03 43.35 44.65 50.3 40 +2 +4.69 無申報資料       
2021/02 42 42.65 44.6 38.85 +1.3 +3.14 無申報資料       
2021/01 27.8 41.35 46.5 27.7 +15.7 +61.21 無申報資料       
2020/12 21.2 25.65 26.5 20.4 +4.45 +20.99 無申報資料       
2020/11 17.25 21.2 22.05 17 +4.05 +23.62 無申報資料       
2020/10 17.3 17.15 18.35 17.1 -0.2 -1.15 無申報資料       
2020/09 18.2 17.35 18.7 16.65 -0.35 -1.98 無申報資料       
月別 當月股價 項目 產品/業務 單月營收 累計營收
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
年增
(%)
2020/08 18 17.7 19.25 17.65 -0.2 -1.12 無申報資料       
2020/07 18.2 17.9 19.25 17.6 -0.25 -1.38 無申報資料       
2020/06 17.8 18.15 18.85 17.6 +0.5 +2.83 無申報資料       
2020/05 18.55 17.65 19.45 17.65 -1.4 -7.35 無申報資料       
2020/04 16.85 19.05 19.2 16.5 +2.25 +13.39 無申報資料       
2020/03 19.2 16.8 20.45 14.5 -2.8 -14.29 無申報資料       
2020/02 19.5 19.6 21.05 18.8 -0.7 -3.45 無申報資料       
2020/01 23.4 20.3 23.55 20 -3 -12.88 無申報資料       
2019/12 24.4 23.3 25 23.1 -1.2 -4.9 無申報資料       
2019/11 23.5 24.5 25.4 22.2 +1 +4.26 無申報資料       
2019/10 23.45 23.5 24.15 22.9 +0.05 +0.21 無申報資料       
2019/09 23.9 23.45 25.75 23.45 -0.45 -1.88 無申報資料       
2019/08 24.9 23.9 25.15 21.85 -1.4 -5.53 無申報資料       
2019/07 24.05 25.3 25.65 23.6 +1.65 +6.98 無申報資料       
2019/06 23.5 23.65 24.7 22.65 0 0 無申報資料       
月別 當月股價 項目 產品/業務 單月營收 累計營收
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
年增
(%)
2019/05 26.35 23.65 27.15 22.9 -2.7 -10.25 無申報資料       
2019/04 24 26.35 28.6 23.6 +2.9 +12.37 無申報資料       
2019/03 22.05 23.45 23.9 21.05 +1.4 +6.35 無申報資料       
2019/02 19.15 22.05 22.25 19.1 +3 +15.75 無申報資料       
2019/01 19.9 19.05 20 18.3 -0.8 -4.03 無申報資料       
2018/12 20.45 19.85 21.1 19 -0.2 -1 無申報資料       
2018/11 17.7 20.05 20.5 17.7 +2.35 +13.28 無申報資料       
2018/10 21.9 17.7 22.2 16.55 -4.1 -18.81 無申報資料       
2018/09 22.7 21.8 22.8 20.4 -0.8 -3.54 無申報資料       
2018/08 20.95 22.6 22.65 19.6 +1.75 +8.39 無申報資料       
2018/07 21.5 20.85 21.95 20 -0.65 -3.02 無申報資料       
2018/06 23.15 21.5 24.2 21.05 -1.85 -7.92 無申報資料       
2018/05 20.5 23.35 23.35 19.7 +4.05 +20.98 無申報資料       
2018/04 21.95 19.3 22 18.5 -2.5 -11.47 無申報資料       


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2023 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。