00761B 國泰A級公司債 / 現股當沖(月)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 4.16 | 136.2 | 0.9 | 21.6 | 29.4 | 21.6 | 29.4 | 21.6 | 0 | +3.37 | 0 | 0 | ||||
| 5.37 | 180.7 | 1.14 | 21.3 | 38.42 | 21.3 | 38.42 | 21.3 | 0 | +2.168 | 0 | 0 | ||||
| 11.86 | 409.7 | 1.6 | 13.5 | 55.18 | 13.5 | 55.19 | 13.5 | +0.01 | +6.733 | 0 | 0 | ||||
| 12.84 | 444.4 | 1.59 | 12.4 | 55.01 | 12.4 | 55.01 | 12.4 | 0 | -2.014 | 0 | 0 | ||||
| 11.13 | 380.9 | 1.86 | 16.8 | 63.74 | 16.7 | 63.75 | 16.7 | +0.01 | +5.92 | 0 | 0 | ||||
| 8.46 | 295.4 | 1.32 | 15.7 | 46.19 | 15.6 | 46.19 | 15.6 | 0 | +1.102 | 0 | 0 | ||||
| 6.97 | 242.8 | 2.03 | 29.2 | 70.92 | 29.2 | 70.92 | 29.2 | 0 | -1.165 | 0 | 0 | ||||
| 34.11 | 1,210 | 1.31 | 3.85 | 46.44 | 3.84 | 46.44 | 3.84 | 0 | +2.998 | 0 | 0 | ||||
| 8.19 | 288.8 | 2.14 | 26.1 | 75.33 | 26.1 | 75.33 | 26.1 | 0 | -0.257 | 0 | 0 | ||||
| 6.78 | 238 | 3.11 | 45.8 | 109 | 45.8 | 109 | 45.8 | 0 | +1.014 | 0 | 0 | ||||
| 11.93 | 419.6 | 2.6 | 21.8 | 91.44 | 21.8 | 91.47 | 21.8 | +0.04 | +14.05 | 0 | 0 | ||||
| 7.41 | 261.2 | 2.56 | 34.5 | 90.05 | 34.5 | 90.04 | 34.5 | -0.01 | -4.294 | 0 | 0 | ||||
| 8.73 | 299.9 | 1.8 | 20.7 | 61.85 | 20.6 | 61.86 | 20.6 | +0.01 | +4.271 | 0 | 0 | ||||
| 16.69 | 557.5 | 1.73 | 10.4 | 57.85 | 10.4 | 57.9 | 10.4 | +0.05 | +31.03 | 0 | 0 | ||||
| 5.95 | 192.6 | 2.33 | 39.2 | 75.13 | 39 | 75.13 | 39 | 0 | +0.112 | 0 | 0 | ||||
| 33.82 | 1,089 | 1.9 | 5.63 | 61.44 | 5.64 | 61.45 | 5.64 | +0.01 | +3.908 | 0 | 0 | ||||
| 13.4 | 440.1 | 3.07 | 22.9 | 101 | 23 | 101.2 | 23 | +0.19 | +60.75 | 0 | 0 | ||||
| 13.49 | 481.1 | 2.71 | 20.1 | 96.26 | 20 | 96.48 | 20.1 | +0.23 | +83.43 | 0 | 0 | ||||

