3441 聯一光 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 12,986 | 271,477 | 9,745 | 75 | 204,244 | 75.2 | 204,012 | 75.1 | -231.6 | -237.6 | 2 | 0.02 | ||||
| 12,518 | 289,340 | 8,202 | 65.5 | 190,465 | 65.8 | 189,695 | 65.6 | -769.3 | -937.9 | 3 | 0.02 | ||||
| 38,343 | 1,043,992 | 28,488 | 74.3 | 781,000 | 74.8 | 776,171 | 74.3 | -4,829 | -1,695 | 39 | 0.1 | ||||
| 8,365 | 221,611 | 2,566 | 30.7 | 67,016 | 30.2 | 67,892 | 30.6 | +875.8 | +3,413 | 4 | 0.05 | ||||
| 672.3 | 15,515 | 78 | 11.6 | ||||||||||||
| 821.5 | 19,220 | 103 | 12.54 | ||||||||||||
| 963.9 | 21,581 | 76 | 7.88 | ||||||||||||
| 844.2 | 19,349 | 38 | 4.5 | ||||||||||||
| 1,355 | 31,081 | 115 | 8.49 | ||||||||||||
| 821.6 | 20,107 | 40 | 4.87 | ||||||||||||
| 1,994 | 48,372 | 319 | 16 | ||||||||||||
| 42,811 | 1,138,224 | 30,589 | 71.5 | 816,206 | 71.7 | 814,089 | 71.5 | -2,118 | -692.3 | 46 | 0.11 | ||||
| 19,702 | 489,350 | 14,582 | 74 | 360,918 | 73.8 | 363,400 | 74.3 | +2,482 | +1,702 | 17 | 0.09 | ||||
| 9,683 | 218,740 | 5,305 | 54.8 | 118,029 | 54 | 120,055 | 54.9 | +2,026 | +3,819 | 5 | 0.05 | ||||
| 28,129 | 605,896 | 21,676 | 77.1 | 467,488 | 77.2 | 468,098 | 77.3 | +609.4 | +281.2 | 35 | 0.12 | ||||
| 6,283 | 125,027 | 1,908 | 30.4 | 37,350 | 29.9 | 38,066 | 30.4 | +716.2 | +3,754 | 8 | 0.13 | ||||
| 1,109 | 20,394 | 114 | 10.28 | ||||||||||||
| 785.8 | 14,083 | 38 | 4.84 | ||||||||||||

