6248 沛波 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 78.4 | 130.3 | ||||||||||||||
| 82.28 | 136.9 | 11 | 13.4 | 18.24 | 13.3 | 18.33 | 13.4 | +0.1 | +86.36 | 0 | 0 | ||||
| 29.43 | 48.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 49.1 | 81.76 | 3 | 6.11 | 5 | 6.11 | 5.02 | 6.14 | +0.02 | +83.33 | 0 | 0 | ||||
| 141.5 | 236.3 | 3 | 2.12 | 5.02 | 2.12 | 5.04 | 2.14 | +0.02 | +83.33 | 0 | 0 | ||||
| 33.24 | 55.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 119 | 200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 36.71 | 61.84 | 1 | 2.72 | 1.68 | 2.72 | 1.68 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40.81 | 68.76 | 1 | 2.45 | 1.69 | 2.46 | 1.7 | 2.47 | 0 | +50 | 0 | 0 | ||||
| 59.09 | 100 | 2 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.39 | 3.39 | 0 | +25 | 0 | 0 | ||||
| 212.8 | 359.7 | 7 | 3.29 | 11.8 | 3.28 | 11.86 | 3.3 | +0.06 | +78.57 | 0 | 0 | ||||
| 58.11 | 99.28 | 1 | 1.72 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | +0.02 | +150 | 0 | 0 | ||||
| 31.54 | 54.07 | 1 | 3.17 | 1.72 | 3.17 | 1.72 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33.78 | 57.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 47.9 | 81.93 | 3 | 6.26 | 5.12 | 6.25 | 5.14 | 6.27 | +0.02 | +50 | 0 | 0 | ||||
| 77.29 | 131.9 | 3 | 3.88 | 5.09 | 3.86 | 5.12 | 3.89 | +0.04 | +116.7 | 0 | 0 | ||||
| 71.17 | 120.8 | 8 | 11.2 | 13.54 | 11.2 | 13.58 | 11.2 | +0.05 | +62.5 | 0 | 0 | ||||
| 348.4 | 590.4 | 29 | 8.32 | 48.92 | 8.29 | 49.3 | 8.35 | +0.37 | +129.3 | 0 | 0 | ||||

