3045 台灣大 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 8,257 | 102,218 | 2,052 | 24.9 | 25,326 | 24.8 | 25,388 | 24.8 | +62.1 | +302.6 | 0 | 0 | ||||
| 10,605 | 130,553 | 4,993 | 47.1 | 61,397 | 47 | 61,627 | 47.2 | +229.7 | +460 | 0 | 0 | ||||
| 4,599 | 55,627 | 941 | 20.5 | 11,351 | 20.4 | 11,394 | 20.5 | +42.8 | +454.8 | 0 | 0 | ||||
| 5,785 | 69,670 | 1,634 | 28.2 | 19,629 | 28.2 | 19,705 | 28.3 | +76.7 | +469.4 | 0 | 0 | ||||
| 4,120 | 49,267 | 856 | 20.8 | 10,210 | 20.7 | 10,251 | 20.8 | +40.7 | +475.5 | 0 | 0 | ||||
| 8,128 | 96,361 | 1,798 | 22.1 | 21,303 | 22.1 | 21,330 | 22.1 | +26.8 | +149.1 | 0 | 0 | ||||
| 4,457 | 52,457 | 1,080 | 24.2 | 12,678 | 24.2 | 12,732 | 24.3 | +54.05 | +500.5 | 0 | 0 | ||||
| 4,447 | 52,157 | 1,415 | 31.8 | 16,578 | 31.8 | 16,592 | 31.8 | +14.2 | +100.4 | 0 | 0 | ||||
| 5,077 | 59,738 | 1,175 | 23.1 | 13,799 | 23.1 | 13,825 | 23.1 | +25.9 | +220.4 | 0 | 0 | ||||
| 13,130 | 153,448 | 2,751 | 21 | 32,054 | 20.9 | 32,243 | 21 | +188.7 | +685.9 | 0 | 0 | ||||
| 5,665 | 65,527 | 1,590 | 28.1 | 18,359 | 28 | 18,368 | 28 | +9.05 | +56.92 | 0 | 0 | ||||
| 12,275 | 141,046 | 7,157 | 58.3 | 82,077 | 58.2 | 82,150 | 58.2 | +73.15 | +102.2 | 0 | 0 | ||||
| 9,272 | 107,155 | 1,884 | 20.3 | 21,653 | 20.2 | 21,791 | 20.3 | +137.5 | +729.8 | 0 | 0 | ||||
| 8,414 | 96,759 | 2,392 | 28.4 | 27,478 | 28.4 | 27,547 | 28.5 | +69.5 | +290.6 | 0 | 0 | ||||
| 7,774 | 89,849 | 1,647 | 21.2 | 19,012 | 21.2 | 19,024 | 21.2 | +12 | +72.86 | 0 | 0 | ||||
| 9,525 | 109,593 | 2,560 | 26.9 | 29,429 | 26.9 | 29,474 | 26.9 | +45.85 | +179.1 | 0 | 0 | ||||
| 8,753 | 100,826 | 1,383 | 15.8 | 15,904 | 15.8 | 15,937 | 15.8 | +33.45 | +241.9 | 0 | 0 | ||||
| 9,497 | 109,003 | 1,530 | 16.1 | 17,516 | 16.1 | 17,569 | 16.1 | +52.9 | +345.8 | 0 | 0 | ||||

