6477 安集 / 基本資料
公司基本資料
| 6477 | 安集 | ||
| 光電業 | |||
| 安集科技股份有限公司 | |||
| Anji | |||
| - | |||
| 2014/09/15 | |||
| 有 | |||
| 0股 | |||
| 黃國棟 | |||
| 黃國棟 | |||
| 林婉玲 | 特別助理 | ||
| 孫梅香 | |||
| 28580346 | |||
| 06-5105988 | |||
| 06-5105989 | |||
| [email protected] | |||
| http://www.anjitek.com | |||
| 台南市安南區科技五路19號 | |||
| No. 19 Keji 5 Th Rd., Annan District Tainan 709, Taiwan | |||
太陽能電池模組設計、生產及銷售能源技術服務3D列印 | |||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 02-23711658 | |||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 安永聯合會計師事務所 | |||
| 簽證會計師 | 姚世傑, 洪國森 | ||
| 林婉玲 | 特別助理 | ||
| 06-5105988 | [email protected] | ||
| https://www.anjitek.com/stakeholders | |||
