6274 台燿 / 季漲跌統計
6274 台燿 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 23 | 13 | 10 | 0 | +6.65 | +11.6 | 3 | 23 | 12 | 11 | 0 | -0.93 | +5.64 | ||
| 2 | 23 | 13 | 10 | 0 | +52 | +12.9 | 4 | 24 | 11 | 13 | 0 | +13 | +3.01 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | 569 | +75 | +15.2 | 569 | 1680 | +1111 | +195 | 1680 | 1520 | -160 | -9.52 | 1520 | 1655 | +135 | +8.88 | |
| 170 | 155 | -15 | -8.82 | 155 | 227.5 | +72.5 | +46.8 | 227.5 | 314.5 | +87 | +38.2 | 314.5 | 494 | +179.5 | +57.1 | |
| 126 | 179 | +53 | +42.1 | 179 | 162.5 | -16.5 | -9.22 | 162.5 | 170.5 | +8 | +4.92 | 170.5 | 170 | -0.5 | -0.29 | |
| 51.4 | 71.2 | +19.8 | +38.5 | 71.2 | 75.5 | +4.3 | +6.04 | 75.5 | 136 | +60.5 | +80.1 | 136 | 126 | -10 | -7.35 | |
| 102 | 83.5 | -18.5 | -18.1 | 83.5 | 55.9 | -27.6 | -33.1 | 55.9 | 44.8 | -11.1 | -19.9 | 44.8 | 51.4 | +6.6 | +14.7 | |
| 121 | 119.5 | -1.5 | -1.24 | 119.5 | 116.5 | -3 | -2.51 | 116.5 | 108 | -8.5 | -7.3 | 108 | 102 | -6 | -5.56 | |
| 148 | 122 | -26 | -17.6 | 122 | 143.5 | +21.5 | +17.6 | 143.5 | 112 | -31.5 | -22 | 112 | 121 | +9 | +8.04 | |
| 89.8 | 111 | +21.2 | +23.6 | 111 | 124.5 | +13.5 | +12.2 | 124.5 | 142 | +17.5 | +14.1 | 142 | 148 | +6 | +4.23 | |
| 83.8 | 97.3 | +13.5 | +16.1 | 97.3 | 107.5 | +10.2 | +10.5 | 107.5 | 101.5 | -6 | -5.58 | 101.5 | 89.8 | -11.7 | -11.5 | |
| 37.25 | 51.2 | +13.95 | +37.4 | 51.2 | 55.8 | +4.6 | +8.98 | 55.8 | 79.8 | +24 | +43 | 79.8 | 83.8 | +4 | +5.01 | |
| 27 | 24.75 | -2.25 | -8.33 | 24.75 | 34.9 | +10.15 | +41 | 34.9 | 37.4 | +2.5 | +7.16 | 37.4 | 37.25 | -0.15 | -0.4 | |
| 26.75 | 31.4 | +4.65 | +17.4 | 31.4 | 25.55 | -5.85 | -18.6 | 25.55 | 21.35 | -4.2 | -16.4 | 21.35 | 27 | +5.65 | +26.5 | |
| 22.9 | 28.1 | +5.2 | +22.7 | 28.1 | 26.7 | -1.4 | -4.98 | 26.7 | 28 | +1.3 | +4.87 | 28 | 26.75 | -1.25 | -4.46 | |
| 14.65 | 17.95 | +3.3 | +22.5 | 17.95 | 19.4 | +1.45 | +8.08 | 19.4 | 21.9 | +2.5 | +12.9 | 21.9 | 22.9 | +1 | +4.57 | |
| 8.95 | 12.7 | +3.75 | +41.9 | 12.7 | 15.15 | +2.45 | +19.3 | 15.15 | 15.55 | +0.4 | +2.64 | 15.55 | 14.65 | -0.9 | -5.79 | |
| 16.2 | 15.6 | -0.6 | -3.7 | 15.6 | 14.8 | -0.8 | -5.13 | 14.8 | 11.25 | -3.55 | -24 | 11.25 | 8.95 | -2.3 | -20.4 | |
| 14.05 | 16.2 | +2.15 | +15.3 | 16.2 | 16.25 | +0.05 | +0.31 | 16.25 | 16.8 | +0.55 | +3.38 | 16.8 | 16.2 | -0.6 | -3.57 | |
| 5.15 | 7.25 | +2.1 | +40.8 | 7.25 | 8.26 | +1.01 | +13.9 | 8.26 | 13.85 | +5.59 | +67.7 | 13.85 | 14.05 | +0.2 | +1.44 | |
