6270 倍微 / 季漲跌統計
6270 倍微 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 23 | 13 | 9 | 1 | +1.38 | +6.95 | 3 | 24 | 6 | 18 | 0 | -2.49 | -7.4 | ||
| 2 | 23 | 11 | 12 | 0 | +0.2 | +2.52 | 4 | 23 | 11 | 11 | 1 | +0.09 | +0.84 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4 | 24.15 | +1.75 | +7.81 | 24.15 | 38.95 | +14.8 | +61.3 | 38.95 | 29.7 | -9.25 | -23.7 | |||||
| 25.35 | 22.95 | -2.4 | -9.47 | 22.95 | 22.15 | -0.8 | -3.49 | 22.15 | 22.4 | +0.25 | +1.13 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | |
| 25 | 23.7 | -1.3 | -5.2 | 23.7 | 30.9 | +7.2 | +30.4 | 30.9 | 28.25 | -2.65 | -8.58 | 28.25 | 25.35 | -2.9 | -10.3 | |
| 21.9 | 23.1 | +1.2 | +5.48 | 23.1 | 24.15 | +1.05 | +4.55 | 24.15 | 21.85 | -2.3 | -9.52 | 21.85 | 25 | +3.15 | +14.4 | |
| 25.25 | 25.05 | -0.2 | -0.79 | 25.05 | 23.6 | -1.45 | -5.79 | 23.6 | 21.8 | -1.8 | -7.63 | 21.8 | 21.9 | +0.1 | +0.46 | |
| 20.7 | 21.7 | +1 | +4.83 | 21.7 | 21.95 | +0.25 | +1.15 | 21.95 | 21.2 | -0.75 | -3.42 | 21.2 | 25.25 | +4.05 | +19.1 | |
| 15.5 | 14.3 | -1.2 | -7.74 | 14.3 | 18.85 | +4.55 | +31.8 | 18.85 | 18.15 | -0.7 | -3.71 | 18.15 | 20.7 | +2.55 | +14 | |
| 11.7 | 13.55 | +1.85 | +15.8 | 13.55 | 13.9 | +0.35 | +2.58 | 13.9 | 14.45 | +0.55 | +3.96 | 14.45 | 15.5 | +1.05 | +7.27 | |
| 12.5 | 15.15 | +2.65 | +21.2 | 15.15 | 14.2 | -0.95 | -6.27 | 14.2 | 12.8 | -1.4 | -9.86 | 12.8 | 11.7 | -1.1 | -8.59 | |
| 10.25 | 11.3 | +1.05 | +10.2 | 11.3 | 11.6 | +0.3 | +2.65 | 11.6 | 13.3 | +1.7 | +14.7 | 13.3 | 12.5 | -0.8 | -6.02 | |
| 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 10.35 | 10.45 | +0.1 | +0.97 | 10.45 | 10.3 | -0.15 | -1.44 | 10.3 | 10.25 | -0.05 | -0.49 | |
| 14.3 | 13.85 | -0.45 | -3.15 | 13.85 | 11.8 | -2.05 | -14.8 | 11.8 | 10.95 | -0.85 | -7.2 | 10.95 | 10.35 | -0.6 | -5.48 | |
| 14.35 | 13.9 | -0.45 | -3.14 | 13.9 | 15 | +1.1 | +7.91 | 15 | 14.2 | -0.8 | -5.33 | 14.2 | 14.3 | +0.1 | +0.7 | |
| 12.15 | 13.25 | +1.1 | +9.05 | 13.25 | 12.2 | -1.05 | -7.92 | 12.2 | 12 | -0.2 | -1.64 | 12 | 14.35 | +2.35 | +19.6 | |
| 13.3 | 17.15 | +3.85 | +28.9 | 17.15 | 13.2 | -3.95 | -23 | 13.2 | 13.3 | +0.1 | +0.76 | 13.3 | 12.15 | -1.15 | -8.65 | |
| 24.3 | 24.05 | -0.25 | -1.03 | 24.05 | 22.9 | -1.15 | -4.78 | 22.9 | 15.2 | -7.7 | -33.6 | 15.2 | 13.3 | -1.9 | -12.5 | |
| 30.9 | 31 | +0.1 | +0.32 | 31 | 25.25 | -5.75 | -18.5 | 25.25 | 25.7 | +0.45 | +1.78 | 25.7 | 24.3 | -1.4 | -5.45 | |
| 11.7 | 17.9 | +6.2 | +53 | 17.9 | 21.6 | +3.7 | +20.7 | 21.6 | 22.65 | +1.05 | +4.86 | 22.65 | 30.9 | +8.25 | +36.4 | |
